 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

16%
721,000 607,860원
| 상품코드 | 543-0303-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 용수공업(YONGSOO) | 
| 모델명 | YMV-F150 | 
| 규격 | 6인치 | 
| 최대벌림 | 115㎜ | 
| 판매단위 | EA | 
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 인치 | 최대벌림 ㎜ | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 543-0303-2 | YMV-F150 | 6 | 115 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 607,860 |  | 0 | 
|  | 543-0312-2 | YMV-F200 | 8 | 160 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 790,790 |  | 0 | 
|  | 543-0321-2 | YMV-F250 | 10 | 200 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | EA | 1,222,540 | 
1

버텍스 / K타입 밀링바이스
204,930 ~ 584,430

용수공업 / 밀링바이스 - 일반형
607,860 ~ 1,222,540

용수공업 / 밀링바이스 - 슈퍼형
827,090 ~ 1,947,660

버텍스 / 3-WAY 앵글 밀링바이스
596,200 ~ 1,007,930
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| MODEL | A | B | C | D | a | b | c | d | e | f | g | h | i | 
 | 
| YMV-F150(6") | 150 | 55 | 115 | 19 | 500 | 460 | 450 | 240 | 185 | 135 | 110 | 110 | 175 | GCD60 | 
| YMV-F200(8") | 200 | 70 | 160 | 19 | 670 | 650 | 610 | 283 | 215 | 155 | 150 | 130 | 217 | GCD60 | 
| YMV-F250(10") | 250 | 75 | 200 | 23 | 770 | 765 | 730 | 345 | 300 | 175 | 185 | 160 | 235 | GCD60 | 

