 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

15%
242,000 204,930원
| 상품코드 | 540-0056-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 버텍스(VERTEX) | 
| 모델명 | VK-4 | 
| 최대벌림 | 62㎜ | 
| 죠폭 | 100㎜ | 
| 중량 | 10㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 최대벌림 ㎜ | 죠폭 ㎜ | 중량 ㎏ | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 540-0056-2 | VK-4 | 62 | 100 | 10 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 204,930 |  | 0 | 
|  | 540-0065-2 | VK-5 | 85 | 125 | 17 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 276,100 |  | 0 | 
|  | 540-0074-2 | VK-6 | 114 | 150 | 27 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 337,920 |  | 0 | 
|  | 540-0083-2 | VK-8 | 150 | 200 | 57 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 584,430 |  | 0 | 
1

버텍스 / K타입 밀링바이스
204,930 ~ 584,430

용수공업 / 밀링바이스 - 일반형
607,860 ~ 1,222,540

용수공업 / 밀링바이스 - 슈퍼형
827,090 ~ 1,947,660

버텍스 / 3-WAY 앵글 밀링바이스
596,200 ~ 1,007,930
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| ORDER NO. | E | A | B | H | R | S | a | b | h1 | h2 | g1 | g2 | G.W(kg) | Meas CFT | 
| VK-4 | 100 | 267 | 106 | 75 | 62 | 295 | 160 | 114 | 30 | 25 | 13 | 13 | (C)10 | 0.2 | 
| VK-5 | 125 | 345 | 128 | 98 | 85 | 370 | 208 | 150 | 37 | 30 | 12 | 12 | (C)17 | 0.5 | 
| VK-6 | 150 | 421 | 160 | 105 | 114 | 462 | 245 | 175 | 40 | 40 | 16 | 16 | (C)27 | 1.1 | 
| VK-8 | 200 | 576 | 215 | 144 | 150 | 620 | 340 | 230 | 58 | 45 | 18 | 18 | (W)57 | 1.5 | 

