 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

36%
1,735,000 1,112,980원
| 상품코드 | 505-0851-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 보쉬(BOSCH) | 
| 모델명 | GNF 65A | 
| 소비전력 | 2400W | 
| 능력 | 20~65㎜ | 
| 회전수 | 5000RPM | 
| 중량 | 9㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 소비전력 W | 능력 ㎜ | 회전수 RPM | 중량 ㎏ | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 505-0851-2 | GNF 65A | 2400 | 20~65 | 5000 | 9 | 품절 입고예정 11.28 | 택배 | EA | 1,112,980 | 
| 사진 | 상품코드 | 상품명 및 모델명 | 규격 인치 | 외경 ㎜ | 두께 ㎜ | 내경 Ø | 비고 | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 395-0016-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600300001 | 3 | 75 | 2.0 | 15 | 유 | 택배 | EA | 13,750 |  | 0 | |
|  | 395-5941-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : V10004044 | 4 | 105 | 2.0 | 15 | 유 | 택배 | EA | 10,780 |  | 0 | |
|  | 395-0034-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600400312 | 4 | 109 | 3.1 | 15 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 24,530 |  | 0 | 
|  | 395-0043-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600400025 | 4 | 109 | 4.8 | 15 | 유 | 택배 | EA | 39,050 |  | 0 | |
|  | 395-5552-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600450200 | 4.5 | 115 | 1.8 | 15 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 21,560 |  | 0 | 
|  | 395-5206-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600500200 | 5 | 128 | 2.0 | 15 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 22,440 |  | 0 | 
|  | 395-4401-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600500049 | 5 | 128 | 3.0 | 15 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 32,890 |  | 0 | 
|  | 395-5376-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : V10005104 | 5 | 125 | 2.0 | 15 | 유 | 택배 | EA | 24,420 |  | 0 | |
|  | 395-4298-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600500002 | 5 | 125 | 2.0 | 22.23 | 단종 | 택배 | EA | 24,530 | |||
|  | 395-5950-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : V10005103 | 5 | 125 | 2.0 | 22.23 | 유 | 택배 | EA | 24,530 |  | 0 | |
|  | 395-0061-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600600200 | 6 | 157 | 2.0 | 22 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 34,760 |  | 0 | 
|  | 395-0070-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600700206 | 7 | 183 | 2.4 | 22 | 유 | 택배 | EA | 41,360 |  | 0 | |
|  | 395-0089-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600800299 | 8 | 213 | 2.7 | 22 | 유 | 택배 | EA | 62,150 |  | 0 | |
|  | 395-5109-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600800399 | 8 | 213 | 2.7 | 22 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 52,690 |  | 0 | 
|  | 395-0104-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 600900253 | 9 | 235 | 2.7 | 22 | 링제거시 25.4 | 유 | 택배 | EA | 73,700 |  | 0 | 
|  | 395-5084-2 | 마른날 (건식) └ 모델명 : 601000253 | 10 | 262 | 2.7 | 22 | 링제거시 25.4 | 유 | 택배 | EA | 76,890 |  | 0 | 
|  | 396-3320-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 5 | 130 | 2.0T | 15 | 콘크리트용 | 유 | 택배 | EA | 23,430 |  | 0 | 
|  | 396-0068-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 7 | 184 | 2.4T | 22 | 콘크리트용 | 유 | 택배 | EA | 34,320 |  | 0 | 
|  | 396-0077-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 8 | 210 | 3.0T | 22 | 콘크리트용 | 유 | 택배 | EA | 52,910 |  | 0 | 
|  | 396-0086-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 9 | 235 | 3.0T | 22 | 콘크리트용 | 유 | 택배 | EA | 62,260 |  | 0 | 
|  | 396-0013-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 4 | 110 | 1.7T | 15 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 8,910 |  | 0 | 
|  | 396-0022-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 4 | 110 | 3.0T | 15 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 23,870 |  | 0 | 
|  | 396-0031-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 4 | 110 | 4.8T | 15 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 33,660 |  | 0 | 
|  | 396-0040-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 4.5 | 122 | 1.8T | 15 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 19,800 |  | 0 | 
|  | 396-3232-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 5 | 130 | 2.0T | 15 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 22,110 |  | 0 | 
|  | 396-0059-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 5 | 130 | 3.0T | 15 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 34,870 |  | 0 | 
|  | 396-2923-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 6 | 158 | 2.0T | 22 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 28,270 |  | 0 | 
|  | 396-3649-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 6 | 158 | 3.0T | 22 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 40,700 |  | 0 | 
|  | 396-0095-2 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ | 10 | 255 | 3.2T | 22/25.4 | 석재용 | 유 | 택배 | EA | 66,660 |  | 0 | 
1

보쉬 / 콘크리트 홈파기 - 2400W (20~65mm)
1,112,980
2

마끼다 / 14인치 콘크리트 절단기 - 2400W (125mm)
820,270

바이어 / 콘크리트 홈파기
1,426,920 ~ 2,015,750

유디티 / 콘크리트 절단기 - 14"
945,230

마끼다 / 콘크리트 홈파기 - 1400W (0~30mm)
711,480

유디티 / 콘크리트 절단기 - 16"
1,475,100

유디티 / 콘크리트 홈파기 - 1550W
518,430

유디티 / 콘크리트 홈파기 - 1800W
616,110
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
편리한 사용이 가능한 최강의 홈파기 
2400-W 강력모터
절단깊이 조절장치
소프트 스타트
기타 특강점
재작동 방지
안전클러치
안전반 조절장치
집진장치
드로잉 절단
손쉬운 절단깊이 조절
손쉬운 디스크 교체를 위한 스핀들 잠금장치  
사양 
무부하속도: 5.000 1/min 
디스크 직경: 230 mm 
길이: 690 mm 
높이: 455 mm 
절단폭: 3 mm /- 40 mm 
절단깊이: 20 /- 65 mm 
제품중량: 8.40 kg 
제품 구성
Back flange (3 609 202 039)
Round nut (3 609 202 040)
Spacers 4 mm (3 units) (3 609 202 041)
Spacers 6 mm (4 units) (3 609 202 042)
Break-out tool (3 607 959 005)
Two-hole spanner (bent at right angles) (1 607 950 004)
Carrying case (2 605 438 348) 
Auxiliary handle (2 602 025 075)
Suction elbow (1 600 793 007)
마른날 별도

