 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 상품코드 | 505-0851-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 보쉬(BOSCH) | 
| 모델명 | GNF 65A | 
| 소비전력 | 2400W | 
| 능력 | 20~65㎜ | 
| 회전수 | 5000RPM | 
| 중량 | 9㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
| 재고 | 없음 (입고예정일 : 11.28) | 
| 배송방법 | 택배 / 3,000원 | 
| 배송일정 | "11월 03일 월요일" 발송됩니다 | 
할인 36% 1,735,000
1,112,980
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
	 보쉬 콘크리트 홈파기 - 2400W (20~65mm)
	1,112,980
	보쉬 콘크리트 홈파기 - 2400W (20~65mm)
	1,112,980
	 마끼다 14인치 콘크리트 절단기 - 2400W (125mm)
	820,270
	마끼다 14인치 콘크리트 절단기 - 2400W (125mm)
	820,270
| 선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 소비전력 W | 능력 ㎜ | 회전수 RPM | 중량 ㎏ | 판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 505-0851-2 | GNF 65A | 2400 | 20~65 | 5000 | 9 | EA | 무 입고예정 11.28 | 1,112,980 | 
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
편리한 사용이 가능한 최강의 홈파기 
2400-W 강력모터
절단깊이 조절장치
소프트 스타트
기타 특강점
재작동 방지
안전클러치
안전반 조절장치
집진장치
드로잉 절단
손쉬운 절단깊이 조절
손쉬운 디스크 교체를 위한 스핀들 잠금장치  
사양 
무부하속도: 5.000 1/min 
디스크 직경: 230 mm 
길이: 690 mm 
높이: 455 mm 
절단폭: 3 mm /- 40 mm 
절단깊이: 20 /- 65 mm 
제품중량: 8.40 kg 
제품 구성
Back flange (3 609 202 039)
Round nut (3 609 202 040)
Spacers 4 mm (3 units) (3 609 202 041)
Spacers 6 mm (4 units) (3 609 202 042)
Break-out tool (3 607 959 005)
Two-hole spanner (bent at right angles) (1 607 950 004)
Carrying case (2 605 438 348) 
Auxiliary handle (2 602 025 075)
Suction elbow (1 600 793 007)
마른날 별도

| 사진 | 상품코드 | 브랜드 | 상품정보 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 395-0016-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600300001 3인치, 75㎜, 2.0㎜, 15Ø | EA | 13,750 | 
|  | 395-5941-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ V10004044 4인치, 105㎜, 2.0㎜, 15Ø | EA | 10,780 | 
|  | 395-0034-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600400312 4인치, 109㎜, 3.1㎜, 15Ø, 석재용 | EA | 24,530 | 
|  | 395-0043-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600400025 4인치, 109㎜, 4.8㎜, 15Ø | EA | 39,050 | 
|  | 395-5552-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600450200 4.5인치, 115㎜, 1.8㎜, 15Ø, 석재용 | EA | 21,560 | 
|  | 395-5206-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600500200 5인치, 128㎜, 2.0㎜, 15Ø, 석재용 | EA | 22,440 | 
|  | 395-4401-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600500049 5인치, 128㎜, 3.0㎜, 15Ø, 석재용 | EA | 32,890 | 
|  | 395-5376-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ V10005104 5인치, 125㎜, 2.0㎜, 15Ø | EA | 24,420 | 
|  | 395-4298-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600500002 5인치, 125㎜, 2.0㎜, 22.23Ø | EA | 24,530 | 
|  | 395-5950-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ V10005103 5인치, 125㎜, 2.0㎜, 22.23Ø | EA | 24,530 | 
|  | 395-0061-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600600200 6인치, 157㎜, 2.0㎜, 22Ø, 석재용 | EA | 34,760 | 
|  | 395-0070-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600700206 7인치, 183㎜, 2.4㎜, 22Ø | EA | 41,360 | 
|  | 395-0089-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600800299 8인치, 213㎜, 2.7㎜, 22Ø | EA | 62,150 | 
|  | 395-5109-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600800399 8인치, 213㎜, 2.7㎜, 22Ø, 석재용 | EA | 52,690 | 
|  | 395-0104-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 600900253 9인치, 235㎜, 2.7㎜, 22Ø, 링제거시 25.4 | EA | 73,700 | 
|  | 395-5084-2 | 이화 └ EHWA | 마른날 (건식) └ 601000253 10인치, 262㎜, 2.7㎜, 22Ø, 링제거시 25.4 | EA | 76,890 | 
|  | 396-3320-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 5인치, 130㎜, 2.0T㎜, 15Ø, 콘크리트용 | EA | 20,790 | 
|  | 396-0068-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 7인치, 184㎜, 2.4T㎜, 22Ø, 콘크리트용 | EA | 34,320 | 
|  | 396-0077-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 8인치, 210㎜, 3.0T㎜, 22Ø, 콘크리트용 | EA | 52,910 | 
|  | 396-0086-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 9인치, 235㎜, 3.0T㎜, 22Ø, 콘크리트용 | EA | 62,260 | 
|  | 396-0013-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 4인치, 110㎜, 1.7T㎜, 15Ø, 석재용 | EA | 8,910 | 
|  | 396-0022-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 4인치, 110㎜, 3.0T㎜, 15Ø, 석재용 | EA | 23,870 | 
|  | 396-0031-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 4인치, 110㎜, 4.8T㎜, 15Ø, 석재용 | EA | 33,660 | 
|  | 396-0040-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 4.5인치, 122㎜, 1.8T㎜, 15Ø, 석재용 | EA | 19,800 | 
|  | 396-3232-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 5인치, 130㎜, 2.0T㎜, 15Ø, 석재용 | EA | 22,110 | 
|  | 396-0059-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 5인치, 130㎜, 3.0T㎜, 15Ø, 석재용 | EA | 34,870 | 
|  | 396-2923-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 6인치, 158㎜, 2.0T㎜, 22Ø, 석재용 | EA | 28,270 | 
|  | 396-3649-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 6인치, 158㎜, 3.0T㎜, 22Ø, 석재용 | EA | 40,700 | 
|  | 396-0095-2 | 신한 | 마른날 - 건식 (Dry소경) └ - 10인치, 255㎜, 3.2T㎜, 22/25.4Ø, 석재용 | EA | 66,660 | 
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.
