제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 상품코드 | 804-0457-3 | 
|---|---|
| 브랜드 | 야성 | 
| 모델명 | - | 
| 규격 | 25 | 
| 내경 | 25Ø | 
| 외경 | 29.5Ø | 
| 길이 | 50M | 
| 상용압력 | 5kgf/㎠ | 
| 비고 | 청색 | 
| 판매단위 | 롤 | 
| 재고 | 있음 | 
| 배송방법 | 화물(대신,경동 - 대신화물 우선 발송) / 착불(배송안내) (박스당 1개씩 포장) | 
| 배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 50분(3만원이상 주문은 오후 3시 50분)까지 주문시 당일 발송됩니다  | 
				
할인 11% 91,500
81,840
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
| 선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 | 
												내경 Ø  | 
												외경 Ø  | 
												길이 M  | 
												상용압력 kgf/㎠  | 
												비고 | 
												판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
						804-0457-3 | - | 25 | 25 | 29.5 | 50 | 5 | 청색 | 롤 | 유 | 81,840 | |
![]()  | 
						804-0466-3 | - | 32 | 32 | 37.5 | 50 | 4 | 청색 | 롤 | 무 별도문의  | 
						107,360 | |
![]()  | 
						804-0475-3 | - | 38 | 38.5 | 44.5 | 50 | 4 | 청색 | 롤 | 유 | 130,680 | |
![]()  | 
						804-0484-3 | - | 50 | 50.5 | 57.5 | 50 | 4 | 청색 | 롤 | 유 | 211,310 | |
![]()  | 
						804-2154-3 | - | 50 | 50.5 | 57.5 | 50 | 4 | 투명 | 롤 | 유 | 211,310 | |
![]()  | 
						804-0493-3 | - | 65 | 65 | 72.5 | 50 | 4 | 청색 | 롤 | 무 별도문의  | 
						325,820 | |
![]()  | 
						804-0509-3 | - | 75 | 75 | 84.5 | 50 | 4 | 청색 | 롤 | 무 별도문의  | 
						377,850 | |
![]()  | 
						804-0518-3 | - | 100 | 100 | 114 | 30 | 3 | 청색 | 롤 | 무 별도문의  | 
						377,850 | |
![]()  | 
						804-0536-3 | - | 150 | 20 | 청색 | EA | 무 별도문의  | 
						622,270 | 
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 규 격 Size  | 
내 경 I.D (mm)  | 
외 경 O.D (mm)  | 
파열압력(kg f/㎠) B.P  | 
상용압력(kg f/㎠) W.P 수온10℃ W.Temp  | 
포장단위 Packing unit (m/Roll)  | |||
| (mm) | (inch) | 수온 (10℃)  | 
수온 (30℃)  | 
수온 (50℃)  | ||||
| 17 | 11/16 | 17.0±0.5 | 22.0±0.5 | 25.0 | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 30 | 
| 19 | 3/4 | 19.0±0.5 | 23.5±0.5 | 25.0 | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 30 | 
| 25 | 1 | 25.0±0.5 | 29.5±1.0 | 23.0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | 50 | 
| 32 | 1 1/4 | 32.0±0.5 | 37.5±1.0 | 21.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 50 | 
| 38 | 1 1/2 | 38.5±0.5 | 44.5±1.0 | 20.0 | 17.0 | 11.0 | 12.0 | 50 | 
| 50 | 2 | 50.5±1.0 | 57.5±1.5 | 20.0 | 17.0 | 11.0 | 10.0 | 50 | 
| 65 | 2 1/2 | 63.5±1.0 | 72.5±1.5 | 20.0 | 17.0 | 11.0 | 10.0 | 50 | 
| 75 | 3 | 75.0±1.0 | 84.0±1.5 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 8.0 | 50 | 
| 100 | 4 | 103.0±1.5 | 114.0±2.0 | 15.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 30 | 
| 125 | 5 | 126.0±1.5 | 140.5±2.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 20 | 
| 150 | 6 | 151.5±1.5 | 169.0±2.0 | 12.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 20 | 
| 200 | 8 | 203.5±2.0 | 225.5±2.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 10 | 
| 250 | 10 | 253.5±2.0 | 274.5±2.5 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5 | 
| 300 | 12 | 303.5±2.0 | 329.0±2.5 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 

등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.
