 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 상품코드 | 520-0085-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 올윈(ALLWIN) | 
| 모델명 | - | 
| 규격 | 5인치 | 
| 입도 | #36 | 
| 비고 | AGF-5000 | 
| 판매단위 | EA | 
| 재고 | 있음 | 
| 리뷰 |      | 
| 배송방법 | 택배 / 3,000원 | 
| 배송일정 | "11월 03일 월요일" 발송됩니다 | 


할인 1% 5,360
5,280
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
| 선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 인치 | 입도 | 비고 | 판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 520-0021-2 | - | 3 | #80 | AGF-3000 | EA | 유 | 4,400 | |
|  | 520-0085-2 | - | 5 | #36 | AGF-5000 | EA | 유 | 5,280 | |
|  | 520-0094-2 | - | 5 | #60 | AGF-5000 | EA | 유 | 5,500 | |
|  | 520-2038-2 | - | 6 | #36 | AGF-6000 | EA | 유 | 8,140 | |
|  | 520-2047-2 | - | 6 | #60 | AGF-6000 | EA | 유 | 8,140 | |
|  | 520-0146-2 | - | 6 | #80 | AGF-T8000 | EA | 유 | 27,390 | |
|  | 520-2065-2 | - | 8 | #36 | AGF-8000 | EA | 유 | 12,760 | |
|  | 520-2056-2 | - | 8 | #60 | AGF-8000 | EA | 유 | 12,760 | 
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

등록된 상품이 없습니다.
| 사진 | 상품코드 | 브랜드 | 상품정보 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 520-0049-2 | 올윈 └ ALLWIN | 탁상 그라인더 └ AGF-5000 200W, 3450RPM, 1/8HP, 5인치, 12.7Ø, 6.2㎏ | EA | 55,880 | 
|  | 520-0058-2 | 올윈 └ ALLWIN | 탁상 그라인더 └ AGF-6000 300W, 3450RPM, 1/4HP, 6인치, 15.8Ø, 10.1㎏ | EA | 88,000 | 
|  | 520-0067-2 | 올윈 └ ALLWIN | 탁상 그라인더 └ AGF-8000 480W, 3450RPM, 1/2HP, 8인치, 15.8Ø, 14.3㎏ | EA | 99,990 | 
|  | 520-0076-2 | 올윈 └ ALLWIN | 탁상 그라인더 └ AGF-10000 750W, 3450RPM, 1HP, 10인치, 25.4Ø, 34㎏ | EA | 235,400 | 
| 1 | ||||
| 1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 
					



 5인치, #60, AGF-5000
										빠른 배송 감사합니다~
					네이버 coco**** 2022-10-07
										 5인치, #60, AGF-5000
										빠른 배송 감사합니다~
					네이버 coco**** 2022-10-07
				
