 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 상품코드 | 115-6768-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 유디티(UDT) | 
| 모델명 | SM-195 | 
| 사용압력 | 195bar | 
| 토출량 | 7.8ℓ/min | 
| 소비전력 | 2,500W | 
| 중량 | 22.5㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
| 재고 | 있음 | 
| 배송방법 | 택배 / 5,000원 (박스당 1개씩 포장) | 
| 배송일정 | "11월 03일 월요일" 발송됩니다 | 


특가할인 ~11.30까지 20% 313,000
249,370
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
	 유디티 고압세척기 SM-165 165bar 건
	12,650
	유디티 고압세척기 SM-165 165bar 건
	12,650
	 유디티 고압세척기 SM-165 165bar 중간랜스
	4,730
	유디티 고압세척기 SM-165 165bar 중간랜스
	4,730
	 유디티 고압세척기 SM-165 165bar 바리오노즐
	10,120
	유디티 고압세척기 SM-165 165bar 바리오노즐
	10,120
	 유디티 고압세척기 SM-165 165bar 폼렌스
	7,040
	유디티 고압세척기 SM-165 165bar 폼렌스
	7,040
	 유디티 고압세척기 SM-165 165bar 터보노즐
	10,120
	유디티 고압세척기 SM-165 165bar 터보노즐
	10,120
	 유디티 고압세척기 SM-165 165bar 고압호스 8M
	14,410
	유디티 고압세척기 SM-165 165bar 고압호스 8M
	14,410
	 유디티 고압세척기 SM-165 165bar 고압호스 15M
	29,700
	유디티 고압세척기 SM-165 165bar 고압호스 15M
	29,700
	 유디티 고압세척기 SM-165 165bar 호스릴세트
	28,050
	유디티 고압세척기 SM-165 165bar 호스릴세트
	28,050
	 유디티 고압세척기 SM-165 165bar 원터치커플러(공용)
	1,650
	유디티 고압세척기 SM-165 165bar 원터치커플러(공용)
	1,650
	 유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(멀티노즐 5 in 1)
	12,100
	유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(멀티노즐 5 in 1)
	12,100
	 유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(숏노즐)
	2,530
	유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(숏노즐)
	2,530
	 유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(연장대)
	6,270
	유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(연장대)
	6,270
	 유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(페트병커넥터)
	3,850
	유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(페트병커넥터)
	3,850
	 유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(폼노즐 세트)
	2,970
	유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(폼노즐 세트)
	2,970
	 유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(호스세트)
	10,230
	유디티 충전 고압세척기 UCC-50BL(호스세트)
	10,230
| 선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 사용압력 bar | 토출량 ℓ/min | 소비전력 W | 중량 ㎏ | 판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 115-6768-2 | SM-195 | 195 | 7.8 | 2,500 | 22.5 | EA | 유 | 249,370 | 
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다


| 사진 | 상품코드 | 브랜드 | 상품정보 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 117-9893-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 SM-165 165bar └ SM-165 165bar, 6ℓ/min, 2100W, 18㎏ | EA | 196,790 | 
|  | 118-2286-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 SM-165 165bar └ 건 | EA | 12,650 | 
|  | 118-2295-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 SM-165 165bar └ 중간랜스 | EA | 4,730 | 
|  | 118-2301-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 SM-165 165bar └ 바리오노즐 | EA | 10,120 | 
|  | 115-2887-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 SM-165 165bar └ 폼렌스 | EA | 7,040 | 
|  | 118-2310-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 SM-165 165bar └ 터보노즐 | EA | 10,120 | 
|  | 118-2347-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 SM-165 165bar └ 고압호스 8M | EA | 14,410 | 
|  | 114-7715-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 SM-165 165bar └ 고압호스 15M | EA | 29,700 | 
|  | 118-6510-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 SM-165 165bar └ 호스릴세트 | EA | 28,050 | 
|  | 118-2329-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 SM-165 165bar └ 원터치커플러(공용) | EA | 1,650 | 
|  | 118-5265-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ SM-225 225bar, 7.5ℓ/min, 3,200W, 26㎏ | EA | 340,230 | 
|  | 118-6796-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ 분사건 | EA | 36,850 | 
|  | 118-6802-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ 랜스 | EA | 11,770 | 
|  | 115-2896-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ 폼랜스 | EA | 7,040 | 
|  | 118-6820-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ 노즐(0°, 레드) | EA | 4,070 | 
|  | 118-6839-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ 노즐(15°, 레드) | EA | 4,070 | 
|  | 118-6848-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ 노즐(40°, 레드) | EA | 4,070 | 
|  | 118-6857-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ 노즐(세제,블랙) | EA | 4,070 | 
|  | 118-6811-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ 고압호스(8M) | EA | 34,650 | 
|  | 114-7706-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ 고압호스(15M) | EA | 59,290 | 
|  | 118-6927-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ 호스릴세트 | EA | 56,870 | 
|  | 118-2338-2 | 유디티 └ UDT | 고압 세척기 └ 급수나사 | EA | 1,870 | 
|  | 520-9891-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 부품 SM-195용 └ 건 | EA | 14,300 | 
|  | 520-9907-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 부품 SM-195용 └ 바리오노즐 | EA | 12,870 | 
|  | 520-9916-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 부품 SM-195용 └ 터보노즐 | EA | 12,650 | 
|  | 520-9925-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 부품 SM-195용 └ 터보노즐 어탭터 | EA | 6,930 | 
|  | 520-9934-2 | 유디티 └ UDT | 고압세척기 부품 SM-195용 └ 고압호스 | EA | 30,580 | 
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.
