 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 상품코드 | 536-4213-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 디앤티(D&T) | 
| 모델명 | 롱형 6"(H40) | 
| 규격 | 6인치 | 
| 판매단위 | SET | 
| 재고 | 있음 | 
| 배송방법 | 택배 / 3,000원 | 
| 배송일정 | "11월 03일 월요일" 발송됩니다 | 


할인 20% 33,500
26,730
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
	 디앤티 소프트 죠우 (표준형,뽀족형,롱형)
	14,850
	디앤티 소프트 죠우 (표준형,뽀족형,롱형)
	14,850
	 디앤티 소프트 죠우 (표준형,뽀족형,롱형) 뾰족형 6\"
	21,120
	디앤티 소프트 죠우 (표준형,뽀족형,롱형) 뾰족형 6\"
	21,120
	 디앤티 소프트 죠우 (표준형,뽀족형,롱형) 롱형 6\"(H40)
	26,730
	디앤티 소프트 죠우 (표준형,뽀족형,롱형) 롱형 6\"(H40)
	26,730
	 삼천리 유압척 - 중실척 기본형( 3JAW)
	694,210
	삼천리 유압척 - 중실척 기본형( 3JAW)
	694,210
	 삼천리 유압척 - 고속 중공척 (3JAW)
	894,520
	삼천리 유압척 - 고속 중공척 (3JAW)
	894,520
| 선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 인치 | 판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 536-4134-2 | 표준형 6" | 6 | SET | 유 | 14,850 | |
|  | 536-4143-2 | 표준형 8" | 8 | SET | 유 | 21,120 | |
|  | 536-4152-2 | 표준형 10" | 10 | SET | 유 | 28,490 | |
|  | 536-4161-2 | 표준형 12"(21T) | 12 | SET | 유 | 43,560 | |
|  | 536-4170-2 | 뾰족형 6" | 6 | SET | 유 | 21,120 | |
|  | 536-4189-2 | 뾰족형 8" | 8 | SET | 유 | 25,080 | |
|  | 536-4198-2 | 뾰족형 10" | 10 | SET | 유 | 36,080 | |
|  | 536-4204-2 | 뾰족형 12" | 12 | SET | 유 | 51,040 | |
|  | 536-4213-2 | 롱형 6"(H40) | 6 | SET | 유 | 26,730 | |
|  | 536-4222-2 | 롱형 6"(H50) | 6 | SET | 유 | 29,700 | |
|  | 536-4231-2 | 롱형 6"(H60) | 6 | SET | 유 | 32,450 | |
|  | 536-4240-2 | 롱형 6"(H70) | 6 | SET | 유 | 37,510 | |
|  | 536-4259-2 | 롱형 6"(H80) | 6 | SET | 무 입고예정 11.04 | 42,900 | |
|  | 536-4268-2 | 롱형 6"(H90) | 6 | SET | 유 | 49,830 | |
|  | 536-4277-2 | 롱형 6"(H100) | 6 | SET | 유 | 56,760 | |
|  | 536-4286-2 | 롱형 8"(H50) | 8 | SET | 유 | 33,880 | |
|  | 536-4295-2 | 롱형 8"(H60) | 8 | SET | 유 | 38,170 | |
|  | 536-4301-2 | 롱형 8"(H70) | 8 | SET | 유 | 50,600 | |
|  | 536-4310-2 | 롱형 8"(H80) | 8 | SET | 유 | 58,190 | |
|  | 536-4329-2 | 롱형 8"(H90) | 8 | SET | 유 | 66,550 | |
|  | 536-4338-2 | 롱형 8"(H100) | 8 | SET | 유 | 74,800 | |
|  | 536-4347-2 | 롱형 8"(H120) | 8 | SET | 유 | 88,550 | |
|  | 536-4356-2 | 롱형 10"(H50) | 10 | SET | 유 | 45,760 | |
|  | 536-4365-2 | 롱형 10"(H60) | 10 | SET | 유 | 55,330 | |
|  | 536-4374-2 | 롱형 10"(H70) | 10 | SET | 유 | 61,160 | |
|  | 536-4383-2 | 롱형 10"(H80) | 10 | SET | 유 | 67,870 | |
|  | 536-4392-2 | 롱형 10"(H100) | 10 | SET | 유 | 88,550 | |
|  | 536-4408-2 | 롱형 10"(H120) | 10 | SET | 유 | 107,360 | |
|  | 536-4417-2 | 롱형 12"(H60) | 12 | SET | 유 | 66,330 | |
|  | 536-4426-2 | 롱형 12"(H70) | 12 | SET | 유 | 79,970 | |
|  | 536-4435-2 | 롱형 12"(H80) | 12 | SET | 유 | 90,090 | |
|  | 536-4444-2 | 롱형 12"(H100) | 12 | SET | 유 | 105,820 | |
|  | 536-4453-2 | 롱형 12"(H120) | 12 | SET | 유 | 128,480 | 
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
6"표준형
SJ-06


등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.
