 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 상품코드 | 400-9142-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 블루텍(BLUETEC) | 
| 모델명 | AC-10S | 
| 측정경 | 10Ø | 
| 전장 | 86㎜ | 
| 경도 | HRC92 | 
| 정밀도 | ±0.003㎜ | 
| 회전수 | 500~550RPM | 
| 비고 | 세라믹 | 
| 판매단위 | EA | 
| 재고 | 있음 | 
| 리뷰 |      | 
| 배송방법 | 택배 / 3,000원 | 
| 배송일정 | "11월 03일 월요일" 발송됩니다 | 


할인 18% 43,200
35,420
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
| 선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 측정경 Ø | 전장 ㎜ | 경도 | 정밀도 ㎜ | 회전수 RPM | 비고 | 판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 400-9160-2 | AC-10 | 10 | 83 | HRC55 | ±0.003 | 500~600 | - | EA | 유 | 11,880 | |
|  | 400-9151-2 | AC-10T | 10 | 90 | HV2300 | ±0.003 | 500~600 | 코팅 | EA | 유 | 16,610 | |
|  | 400-9142-2 | AC-10S | 10 | 86 | HRC92 | ±0.003 | 500~550 | 세라믹 | EA | 유 | 35,420 | 
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
| 2 | ||||
| 1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 
					



 AC-10,  10Ø, 83㎜, HRC55, ±0.003㎜, 500~600RPM, -
										가격대비 효율성 엄청 좋아요.
					네이버 csi3**** 2023-09-30
										AC-10,  10Ø, 83㎜, HRC55, ±0.003㎜, 500~600RPM, -
										가격대비 효율성 엄청 좋아요.
					네이버 csi3**** 2023-09-30
				
					



 AC-10,  10Ø, 83㎜, HRC55, ±0.003㎜, 500~600RPM, -
										가격대비 효율성 엄청 좋아요.
					네이버 csi3**** 2023-07-20
										AC-10,  10Ø, 83㎜, HRC55, ±0.003㎜, 500~600RPM, -
										가격대비 효율성 엄청 좋아요.
					네이버 csi3**** 2023-07-20
				
