 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

17%
1,790,000 1,488,520원
| 상품코드 | 540-1125-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 버텍스(VERTEX) | 
| 모델명 | VBHU-207 | 
| 테이퍼형식 | NT40 | 
| 사용범위 | 5~250Ø | 
| 나사규격 | 5/8-11W | 
| 중량 | 4.9㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 테이퍼형식 | 사용범위 Ø | 나사규격 | 중량 ㎏ | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 540-1125-2 | VBHU-207 | NT40 | 5~250 | 5/8-11W | 4.9 | 유 | 택배 | EA | 1,488,520 |  | 0 | 
|  | 540-1134-2 | VBHU-208 | NT50 | 5~250 | 1-8W | 7.6 | 유 | 택배 | EA | 1,629,870 |  | 0 | 
1

버텍스 / 스핀들 클리너
19,910 ~ 27,720

상진툴링 / 보링 헤드
808,720 ~ 853,160

버텍스 / 유니버셜 보링 헤드
1,488,520 ~ 1,629,870

버텍스 / 보링 헤드 셋트
697,070 ~ 796,950
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| ACTUAL SIZE | OVERING BAR HOLE SIZE | BORING BAR HOLE SIZE | CENTER DIST BETWEEN HOLES. | CROSS HOLE DIA | OFFSET | |
| VBHU | 84 | 100 | 18 | 23 | 18 | 15 | 
| ORDER NO. | SHANK TYPE | DRAWBAR | THREAD | WEIGHE(kg) | 
| S.A.E. | METRIC | |||
| VBHU-202 | MT-3 | 1/2"-12W | M12X1.5P | 4.6 | 
| VBHU-203 | MT-4 | 5/8"11W | M16X2.0P | 5 | 
| VBHU-204 | MT-5 | 1"-8W | M24X3.0P | 6 | 
| VBHU-205 | R-8 | 7/16"20UNF | n/a | 4.8 | 
| VBHU-206 | NT-30 | 1/2"12W | M12X1.75P | 4.5 | 
| VBHU-207 | NT-40 | 5/8"-11W | M16X2.0P | 4.9 | 
| VBHU-208 | NT-50 | 1"-8W | M24X3.0P | 7.6 | 
| VBHU-209 | BT-40 | M16X2.0P | 5.6 | |
| VBHU-210 | C-25 | 4.5 | ||
| VBHU-211 | SK-40 | M16X2.0P | 5.6 | |
| VBHU-212 | SK-50 | M24X3.0P | 8.3 | 

