 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

14%
796,000 680,790원
| 상품코드 | 570-0585-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 경서(KYUNGSEO) | 
| 모델명 | KP-16 | 
| 브러쉬 | 410㎜ | 
| 소비전력 | 750W | 
| 중량 | 32.9㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 브러쉬 ㎜ | 소비전력 W | 중량 ㎏ | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 570-0585-2 | KP-16 | 410 | 750 | 32.9 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 680,790 |  | 680,790 | 
| 사진 | 상품코드 | 상품명 및 모델명 | 규격 | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 570-0600-2 | PVC 바닥솔 마루광택기용 └ | 14인치 | 유 | 택배 | EA | 34,870 |  | 0 | 
|  | 570-0619-2 | PVC 바닥솔 마루광택기용 └ | 16인치 | 유 | 택배 | EA | 38,060 |  | 0 | 
|  | 570-0628-2 | PVC 바닥솔 마루광택기용 └ | 18인치 | 유 | 택배 | EA | 54,670 |  | 0 | 
|  | 570-0637-2 | 야자솔 마루광택기용 └ | 14인치 | 유 | 택배 | EA | 34,870 |  | 0 | 
|  | 570-0646-2 | 야자솔 마루광택기용 └ | 16인치 | 유 | 택배 | EA | 38,060 |  | 0 | 
|  | 570-0655-2 | 야자솔 마루광택기용 └ | 18인치 | 유 | 택배 | EA | 54,670 |  | 0 | 
|  | 570-0664-2 | 마포솔 마루광택기용 └ | 14인치 | 유 | 택배 | EA | 76,890 |  | 0 | 
|  | 570-0673-2 | 마포솔 마루광택기용 └ | 16인치 | 유 | 택배 | EA | 83,270 |  | 0 | 
|  | 570-0682-2 | 마포솔 마루광택기용 └ | 18인치 | 품절 별도문의 | 택배 | EA | 103,730 | 

경서 / 전기 마루광택기 - 16" (1125W)
906,620

경서 / 전기 마루광택기 - 18" (1125W)
932,250

경서 / 전기 마루광택기 - 16" (750W)
680,790

경서 / 전기 마루광택기 14" 750W
667,150
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다


