 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다



16%
1,360,000 1,146,640원
| 상품코드 | 544-0081-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 우성(WOOSEONG) | 
| 모델명 | WSDT-13 | 
| 능력 | 2~13㎜ | 
| 모터 | 삼상380 0.4×4P | 
| 비고 | 탭핑척별도 | 
| 중량 | 83㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
			



 23.08.24 네이버 yoon****
			최저가로 구입해서 잘 사용중입니다.
			23.08.24 네이버 yoon****
			최저가로 구입해서 잘 사용중입니다.
		

문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 능력 ㎜ | 모터 | 비고 | 중량 ㎏ | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 544-0081-2 | WSDT-13 | 2~13 | 삼상380 0.4×4P | 탭핑척별도 | 83 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | EA | 1,146,640 | ||
|  | 544-0090-2 | WSDT-19 | 2~19 | 삼상380 0.4×6P | 탭핑척별도 | 88 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 1,180,410 |  | 0 | 
|  | 544-0106-2 | WSDT-23 | 2~22 | 삼상380 0.75×6P | 탭핑척별도 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 1,905,420 |  | 0 | |
|  | 544-0115-2 | WSDT-32 | 5~32 | 삼상380 0.75×6P | 탭핑척별도 | 190 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | EA | 2,394,480 | 
1

우성 / 탭핑 머신
1,146,640 ~ 2,394,480
2

삼천리 / 드릴링 & 탭핑 머신
3,102,770 ~ 5,888,300

희남정밀 / 탭핑 머신 - 단상
1,081,080

희남정밀 / 탭핑 머신 - GY타입
1,396,340 ~ 1,486,430

희남정밀 / 자동 탭핑 머신
5,783,690

희남정밀 / 탭핑 머신 - 대형
5,263,280 ~ 5,522,440

희남정밀 / 탭핑 머신
1,594,560 ~ 5,783,690

우성 / 자동 드릴링머신
7,073,990 ~ 7,714,740

용수공업 / 탭핑 머신
19,470 ~ 2,420,220
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 사 양 | 단위 | WSDT-13 | WSDT-19 | WSDT-32 | |
| 스 윙 | mm | 360 | 360 | 440 | |
| 드릴능력 | 주철 | mm | 2 ~ 13 | 2 ~ 19 | 5 ~ 32 | 
| 강 | mm | 2 ~ 11 | 2 ~ 16 | 5 ~ 28 | |
| 탭핑능력 | 주철 | mm | 3 ~ 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 18 | 
| 강 | mm | 3 ~ 8 | 3 ~ 12 | 3 ~ 16 | |
| 주측단과 테이블의 최대거리 | mm | 380 | 465 | 665 | |
| 주측단과 베이스의 최대거리 | mm | 580 | 663 | 900 | |
| 주측상하 이동거리 | mm | 80 | 80 | 120 | |
| 주측단의 테이퍼 | N.O | J.T#6 | M.T#2 | M.T#3 | |
| 컬럼의 직경 | mm | Ø75.5 | Ø75.5 | Ø100 | |
| 테이블의 직경 | mm | Ø310 | Ø310 | Ø385 | |
| 테이블의 상,하 이동거리 | mm | 350 | 350 | 600 | |
| 주축회전 속도범위 | 60Hz | R.P.M | 210 ~ 1900 | 140 ~ 1270 | 155 ~ 1220 | 
| 50Hz | 175 ~ 1600 | 120 ~ 1070 | 130 ~ 1035 | ||
| 전동기 | Kw | 0.4 X 4P | 0.4 X 6P | 0.75 X 6P | |
| 높 이 | mm | 1040 | 1190 | 1510 | |
| 베이스의 크기 | mm | 290 X 460 | 290 X 460 | 420 X 640 | |
| 중 량 | Kg | 83 | 88 | 190 | |



| 1 | ||||
| 1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 
 
		
			




구매규격 : WSDT-19, 2~19㎜, 삼상380 0.4×6P, 탭핑척별도, 88㎏
최저가로 구입해서 잘 사용중입니다.
yoon****
2023-08-24
최저가로 구입해서 잘 사용중입니다.
 
				