 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

16%
217,000 182,930원
| 상품코드 | 543-0084-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 용수공업(YONGSOO) | 
| 모델명 | YDRV-100 | 
| 규격 | 4인치 | 
| 사용범위 | 140㎜ | 
| 중량 | 20㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 인치 | 사용범위 ㎜ | 중량 ㎏ | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 543-0084-2 | YDRV-100 | 4 | 140 | 20 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 182,930 |  | 0 | 
|  | 543-0093-2 | YDRV-125 | 5 | 165 | 36 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | EA | 291,720 | ||
|  | 543-0109-2 | YDRV-150 | 6 | 190 | 45 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 364,980 |  | 0 | 
|  | 543-0118-2 | YDRV-200 | 8 | 200 | 60 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 522,720 |  | 0 | 
|  | 543-0127-2 | YDRV-250 | 10 | 266 | 80 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 668,580 |  | 0 | 
1

스마토 / AL 미니 바이스
6,600 ~ 17,490
2

스마토 / 미니 탁상 바이스
26,840 ~ 27,280
3

스마토 / AL 회전 미니 바이스
17,270 ~ 22,880
4

대원 / 탁상 바이스
88,440 ~ 450,450
5

용수공업 / 각형 탁상 바이스
85,140 ~ 1,121,780
6

한신 / 탁상바이스 콤팩트형
29,370 ~ 53,460
7

한신 / 탁상 바이스
75,350 ~ 223,520
8

스마토 / 회전 탁상바이스 - 3"
20,240
9

STEINEL / 회전 탁상바이스 - 3"
64,350
10

스마토 / 미니 바이스
12,100 ~ 12,760
11

용수공업 / 환형 탁상 바이스
182,930 ~ 668,580

대원 / 드릴홀더
48,400 ~ 52,690

한신 / 멀티그립 바이스죠우
11,220

리지드 / 탁상 바이스 - 고급형
877,250
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
 
| 
 | E | R | L | H | h1 | h2 | h3 | S | A | B | C | D | F | WT kg | 
| YDRV-100(4") | 100 | 140 | 530 | 220 | 95 | 55 | 40 | 480 | 240 | 41 | 160 | 175 | 205 | 20 | 
| YDRV-125(5") | 125 | 165 | 660 | 290 | 140 | 90 | 50 | 600 | 290 | 51 | 205 | 220 | 250 | 36 | 
| YDRV-150(6") | 150 | 190 | 750 | 330 | 160 | 100 | 60 | 675 | 340 | 55 | 210 | 230 | 260 | 45 | 
| YDRV-200(8") | 200 | 200 | 820 | 370 | 175 | 105 | 70 | 745 | 340 | 63 | 215 | 240 | 270 | 60 | 
| YDRV-250(10") | 250 | 266 | 965 | 425 | 345 | 195 | 85 | 880 | 380 | 64 | 260 | 270 | 320 | 80 | 

| 1 | ||||
| 1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 
 
		
			




구매규격 : YDRV-100, 4인치, 140㎜, 20㎏
감사합니다 잘쓸게요
wldn****
2018-11-20
053-581-0040 공장으로 문의하시기 바랍니다.
2025-04-10 15:56:28