 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

17%
534,000 444,070원
| 상품코드 | 540-1295-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 버텍스(VERTEX) | 
| 모델명 | HV-6 | 
| 센타테파 | MT 2# | 
| 테이블직경 | 150㎜ | 
| 센타높이 | 100㎜ | 
| 중량 | 13㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 센타테파 | 테이블직경 ㎜ | 센타높이 ㎜ | 중량 ㎏ | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 540-1295-2 | HV-6 | MT 2# | 150 | 100 | 13 | 유 | 택배 | EA | 444,070 |  | 0 | 
|  | 540-0153-2 | HV-8 | MT 3# | 200 | 135 | 26 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 686,840 |  | 0 | 
|  | 540-0162-2 | HV-10 | MT 3# | 250 | 165 | 37 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 856,460 |  | 0 | 
|  | 540-0171-2 | HV-12 | MT 4# | 300 | 195 | 70 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 1,064,360 |  | 0 | 
|  | 540-0180-2 | HV-14 | MT 4# | 350 | 230 | 93 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | EA | 1,355,420 | ||
|  | 540-0199-2 | HV-16 | MT 4# | 406 | 255 | 122 | 품절 입고예정 01.30 | 화물착불 (배송안내) | EA | 2,004,090 | 
1

버텍스 / 수평/수직 로타리 테이블
444,070 ~ 2,004,090

버텍스 / 로터리척
662,750 ~ 774,180

버텍스 / 유니버셜 틸팅 로타리 테이블
964,590 ~ 1,164,240
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| ORDER NO. | Table | Base dimension | Width of T-soft | Bolt slots | Center sleeve | Gross Weight Kg/lb wooden case(W) Caron(C) | Meas. CFT | |||||
| Outer diameter | Height | |||||||||||
| A1 | D | H | H1 | A | B | e | Type | g | ||||
| HV-4 | 70 | 110 | 80 | 85 | 145 | 115 | 11 |  | 12 | MT-2 | (C) 7.5 | 0.3 | 
| HV-6 | 78 3.07 | 150 5.91 | 80 3.11 | 100 3.94 | 200 7.87 | 160 6.30 | 11 0.43 | 15 0.59 | MT-2 | (C) 13 | 0.4 | |
| HV-8 | 100 3.94 | 200 7.87 | 105 4.13 | 135 5.31 | 265 10.43 | 220 8.66 | 14 0.55 | 17 0.67 | MT-3 | (C) 26 | 0.8 | |
| HV-10 | 110 4.33 | 250 9.84 | 115 4.53 | 165 6.50 | 325 12.80 | 280 11.02 | 14 0.55 | 17 0.67 | MT-3 | (C) 37 | 2 | |
| HV-12 | 130 5.12 | 300 11.81 | 135 5.32 | 195 7.68 | 388 15.27 | 330 12.99 | 16 0.63 | 18 0.71 | MT-4 | (W) 70 | 2.6 | |
| HV-14 | 130 5.12 | 350 13.78 | 140 5.51 | 230 9.06 | 450 17.72 | 380 14.95 | 16 0.63 | 18 0.71 | MT-4 | (W) 93 | 3.2 | |
| HV-16 | 150 5.90 | 406 15.98 | 155 6.10 | 255 10.03 | 500 16.69 | 430 16.93 | 16 0.63 | 18 0.71 | MT-4 | (W) 122 | 4.2 | |

