 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

1,122,000원
| 상품코드 | 001-2914-1 | 
|---|---|
| 브랜드 | 베셀(VESSEL) | 
| 모델명 | GT-P32J | 
| 규격 | 1SQ | 
| 능력 | 39㎜ | 
| 토크 | 3700N.m | 
| 비고 | U-볼트 타입 | 
| 중량 | 11.2㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 SQ | 능력 ㎜ | 토크 N.m | 비고 | 중량 ㎏ | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 001-2914-1 | GT-P32J | 1 | 39 | 3700 | U-볼트 타입 | 11.2 | 품절 별도문의 | 택배 | EA | 1,122,000 | 
1

유디티 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (40mm)
245,410
2

유디티 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (38mm)
269,500
3

유디티 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (45mm)
217,690
4

유디티 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (50mm)
240,240
5

KP / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (32mm) 경량형
687,610
6

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (52mm) 일자형
1,178,430 ~ 1,346,400
7

SP AIR / 에어 임팩 렌치
883,520
8

SP AIR / 에어 임팩 렌치
564,740 ~ 1,143,450

유디티 / 에어 임팩트렌치 권총형
140,360

시나노 / 에어 임팩트 렌치
1,095,930

시나노 / 에어 임팩트 렌치
899,910

유디티 / 에어 임팩트렌치
379,060

SP AIR / 에어 임팩트 렌치
743,930

잉가솔랜드 / 에어 임팩 렌치 - 산업용
5,693,490 ~ 8,464,500

잉가솔랜드 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (38mm) 산업용
5,978,610

KP / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (33mm) 초경량
813,890

유디티 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (30mm)
193,600

UDT(ONPIN) / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (24mm) 일자형
542,190

KP / 에어 임팩 렌치 - 1 1/2SQ (50mm)
2,789,490

KP / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (36mm) 권총형
786,500

TOKU / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (38mm) 권총형
1,056,770

TOKU / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (50mm)
978,780

SP AIR / 에어 임팩 렌치
784,740

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (39mm) 대형 자동차용
1,573,000

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (33mm) 콘크리트 파일용
1,687,400

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (48mm) 일자형
2,459,600

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (38mm) 권총형
1,201,200 ~ 1,830,400

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (42mm) 권총형
1,834,800 ~ 1,993,200

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (42mm) 일자형
1,874,400

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (38mm) 일자형
1,874,400 ~ 1,966,800

잉가솔랜드 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (32mm)
786,720

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (39mm) 자동차 U-Bolt용
1,122,000

KP / 에어 임팩 렌치 - 1SQ (36mm)
879,120

SP AIR / 에어 임팩 렌치
857,560
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 능력(mm) | 토크범위(Nm) | 무부하회전수(RPM) | 에어소모량 (㎥/min) | 호스카플링 | 호스내경(mm) | 전장(mm) | 중량(kg) | 
| 39 | 343~1569 | 3700 | 0.8 | PT 3/8 | 12.7 | 264 | 11.2 | 
베셀 임팩 렌치 비교표 
(모델명을 클릭하시면 해당 모델로 이동합니다.)
| 모델명 | 능력(mm) | Torgue | 회전수(rpm) | 에어소비량 | 전장(mm) | 중량(kg) | 에어호스(size) | Body Form | 
| GT-PLRB | 4~5 | 5~14 | 9,000 | 0.2 | 180 | 0.83 | PF 1/4 | 일자형 | 
| 5~6 | 10~39 | 8,500 | 0.25 | 200 | 1.1 | PF 1/4 | 일자형 | |
| GT-S65W | 6~8 | 4.9~68.6 | 7,500 | 0.35 | 210 | 1.3 | PT 1/4 | 일자형 | 
| 6~8 | 9.8~98 | 7,000 | 0.39 | 231 | 1.3 | PT 1/4 | 일자형 | |
| 6~8 | 4.9~68.6 | 7,810 | 0.38 | 146 | 1.43 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 6~8 | 2.94~39.2 | 7,300 | 0.35 | 255 | 1.87 | PT 1/4 | 코너형 | |
| 8~10 | 14.7~137.3 | 7,500 | 0.4 | 164 | 1.89 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-W100PⅡ | 10~12 | 29.4~166.7 | 6,200 | 0.39 | 196 | 2.42 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 12~16 | 98~382.5 | 6,400 | 0.47 | 200 | 3.2 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 22 | 196~843.4 | 4,400 | 0.7 | 334 | 6.85 | PT 3/8 | 일자형 | |
| GT-S32RW | 33 | 500~1300 | 3,600 | 1.0 | 380 | 12.2 | PT 1/2 | 일자형 | 
| 12~14 | 39.2~225.6 | 7,000 | 0.35 | 182 | 2.25 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 14~16 | 49~264.8 | 6,700 | 0.36 | 196 | 2.7 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 14~16 | 49~264.8 | 6,700 | 0.36 | 224 | 2.8 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 16~20 | 147-460.9 | 5,000 | 0.45 | 241 | 4.3 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 16~20 | 147-441.3 | 4,700 | 0.45 | 354 | 4.7 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 38 | 343~1596 | 3,400 | 0.9 | 555 | 13.5 | PT 3/8 | 일자형 | |
| 27~42 | 490~1765 | 2,500 | 1.0 | 315 | 14.2 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 27~42 | 490~1765 | 3,200 | 1.0 | 593 | 15.9 | PT 3/8 | 일자형 | |
| 27~42 | 490~1765 | 3,200 | 1.0 | 403 | 14.9 | PT 3/8 | 일자형 | |
| 6~8 | 4.9~68.6 | 7,500 | 0.35 | 210 | 1.3 | PT 1/4 | 일자형 | |
| 6~8 | 4.9~68.6 | 8,500 | 0.38 | 146 | 1.43 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-P6ⅡZ | 6~8 | 4.9~68.6 | 7,500 | 0.38 | 146 | 1.43 | PT 1/4 | 권총형 | 
| GT-S600C | 6~8 | 2.94~39.2 | 7,300 | 0.35 | 255 | 1.87 | PT 1/4 | 코너형 | 
| 8~10 | 14.7~137.3 | 7,500 | 0.4 | 166 | 1.89 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-P8ⅡZ | 8~10 | 14.7~137.3 | 7,200 | 0.4 | 166 | 1.89 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 12~14 | 39.2~225.6 | 7,500 | 0.4 | 185 | 2.3 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-P12Z | 12~14 | 39.2~225.6 | 7,300 | 0.4 | 185 | 2.3 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 14~16 | 49~274.6 | 6,500 | 0.42 | 197 | 2.95 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-P14JZ | 14~16 | 49~274.6 | 6,300 | 0.42 | 197 | 2.95 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 14~16 | 49~274.6 | 6,500 | 0.42 | 226 | 3.05 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 16~20 | 147~460.9 | 5,000 | 0.52 | 240 | 4.2 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-P18JZ | 16~20 | 147~460.9 | 4,800 | 0.52 | 240 | 4.2 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 16~20 | 147~441.3 | 4,700 | 0.52 | 353 | 4.7 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 39 | 343~1569 | 3,700 | 0.8 | 264 | 11.2 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 27~42 | 490~1765 | 3,200 | 1.0 | 593 | 16.2 | PT 1/2 | 일자형 | |
| 52 | 490~2450 | 2,800 | 1.2 | 610 | 17.0 | PT 1/2 | 일자형 | |
| 20 | 147~460.9 | 5,500 | 0.43 | 210 | 3.5 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 25 | 245~961 | 3,200 | 0.6 | 242 | 6.2 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 25 | 245~961 | 4,400 | 0.7 | 478 | 7.3 | PT 3/8 | 일자형 | |
| 39 | 343~1569 | 3,500 | 0.8 | 254 | 9.2 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 39 | 343~1569 | 4,000 | 0.8 | 518 | 9.5 | PT 3/8 | 일자형 | |
| 42 | 490~1765 | 2,500 | 1.0 | 297 | 11.5 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 42 | 490~1765 | 3,200 | 1.0 | 547 | 13.3 | PT 1/2 | 일자형 | |
| 16 | 49~245.2 | 8,500 | 0.4 | 171 | 1.91 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-1600VPL | 16 | 49~245.2 | 8,500 | 0.4 | 199 | 1.95 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 39 | 343~1680 | 4,200 | 0.7 | 268 | 7.95 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 39 | 343~1680 | 4,200 | 0.7 | 360 | 8.2 | PT 1/2 | 일자형 | |
| 40 | 343~1680 | 4,200 | 0.7 | 524 | 9.09 | PT 1/2 | 일자형 | |
| 48 | 490~2010 | 3,200 | 1.0 | 559 | 12.8 | PT 1/2 | 일자형 | 
카탈로그 정보가 없습니다.
