 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다



834,240원
| 상품코드 | 001-2913-1 | 
|---|---|
| 브랜드 | 베셀(VESSEL) | 
| 모델명 | GT-P18J | 
| 규격 | 3/4SQ | 
| 능력 | 16~20㎜ | 
| 회전수 | 5000RPM | 
| 비고 | 권총형, 숏앤빌, 소음기내장 | 
| 중량 | 4.2㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
1

유디티 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (30mm)
179,410
2

유디티 / 에어 임팩트 렌치 고급형
183,150
3

유디티 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (22mm)
122,320
4

양산기공 / 에어 임팩 렌치
357,610
5

잉가솔랜드 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (25mm)
485,540
6

KP / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ 강력형 (30mm)
573,430

잉가솔랜드 / 에어 임팩트렌치 강력 권총형
702,020

KP / 에어 임팩트 렌치 일자형
749,430

유디티 / 에어 임팩트렌치 권총형
135,080

잉가솔랜드 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (32mm) 산업용
3,608,550

SP AIR / 에어 임팩 렌치 (경량형)
420,090

TOKU / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (22mm)
467,720

KP / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (25mm)
574,310

쿠켄 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (20mm)
396,000

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (25mm) 일자형
1,787,500

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (25mm) 권총형
1,438,800

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (22mm) 일자형
1,689,600

UDT(ONPIN) / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (트윈함마)
454,190 ~ 474,210

잉가솔랜드 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (27mm)
726,990

잉가솔랜드 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (20mm)
393,800

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (20mm) 콘크리트 파일용
1,016,400

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (16~20mm) 권총형
834,240 ~ 916,080

베셀 / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (20mm) 권총형
528,000 ~ 1,011,120

KP / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (30mm)
437,360

KP / 에어 임팩 렌치 - 3/4SQ (26mm)
369,820

SP AIR / 에어 임팩 렌치
543,950 ~ 675,620

SP AIR / 에어 임팩 렌치
430,430
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 능력(mm) | 토크범위(Nm) | 무부하회전수(RPM) | 에어소모량 (㎥/min) | 호스카플링 | 호스내경(mm) | 전장(mm) | 중량(kg) | 
| 16~20 | 147~460.9 | 5000 | 0.52 | PT 1/4 | 9.5 | 240 | 4.2 | 
| 능력(mm) | 토크범위(Nm) | 무부하회전수(RPM) | 에어소모량 (㎥/min) | 호스카플링 | 호스내경(mm) | 전장(mm) | 중량(kg) | 
| 16~20 | 147~441.3 | 4700 | 0.52 | PT 1/4 | 9.5 | 353 | 4.7 | 
베셀 임팩 렌치 비교표 
(모델명을 클릭하시면 해당 모델로 이동합니다.)
| 모델명 | 능력(mm) | Torgue | 회전수(rpm) | 에어소비량 | 전장(mm) | 중량(kg) | 에어호스(size) | Body Form | 
| GT-PLRB | 4~5 | 5~14 | 9,000 | 0.2 | 180 | 0.83 | PF 1/4 | 일자형 | 
| 5~6 | 10~39 | 8,500 | 0.25 | 200 | 1.1 | PF 1/4 | 일자형 | |
| GT-S65W | 6~8 | 4.9~68.6 | 7,500 | 0.35 | 210 | 1.3 | PT 1/4 | 일자형 | 
| 6~8 | 9.8~98 | 7,000 | 0.39 | 231 | 1.3 | PT 1/4 | 일자형 | |
| 6~8 | 4.9~68.6 | 7,810 | 0.38 | 146 | 1.43 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 6~8 | 2.94~39.2 | 7,300 | 0.35 | 255 | 1.87 | PT 1/4 | 코너형 | |
| 8~10 | 14.7~137.3 | 7,500 | 0.4 | 164 | 1.89 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-W100PⅡ | 10~12 | 29.4~166.7 | 6,200 | 0.39 | 196 | 2.42 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 12~16 | 98~382.5 | 6,400 | 0.47 | 200 | 3.2 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 22 | 196~843.4 | 4,400 | 0.7 | 334 | 6.85 | PT 3/8 | 일자형 | |
| GT-S32RW | 33 | 500~1300 | 3,600 | 1.0 | 380 | 12.2 | PT 1/2 | 일자형 | 
| 12~14 | 39.2~225.6 | 7,000 | 0.35 | 182 | 2.25 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 14~16 | 49~264.8 | 6,700 | 0.36 | 196 | 2.7 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 14~16 | 49~264.8 | 6,700 | 0.36 | 224 | 2.8 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 16~20 | 147-460.9 | 5,000 | 0.45 | 241 | 4.3 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 16~20 | 147-441.3 | 4,700 | 0.45 | 354 | 4.7 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 38 | 343~1596 | 3,400 | 0.9 | 555 | 13.5 | PT 3/8 | 일자형 | |
| 27~42 | 490~1765 | 2,500 | 1.0 | 315 | 14.2 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 27~42 | 490~1765 | 3,200 | 1.0 | 593 | 15.9 | PT 3/8 | 일자형 | |
| 27~42 | 490~1765 | 3,200 | 1.0 | 403 | 14.9 | PT 3/8 | 일자형 | |
| 6~8 | 4.9~68.6 | 7,500 | 0.35 | 210 | 1.3 | PT 1/4 | 일자형 | |
| 6~8 | 4.9~68.6 | 8,500 | 0.38 | 146 | 1.43 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-P6ⅡZ | 6~8 | 4.9~68.6 | 7,500 | 0.38 | 146 | 1.43 | PT 1/4 | 권총형 | 
| GT-S600C | 6~8 | 2.94~39.2 | 7,300 | 0.35 | 255 | 1.87 | PT 1/4 | 코너형 | 
| 8~10 | 14.7~137.3 | 7,500 | 0.4 | 166 | 1.89 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-P8ⅡZ | 8~10 | 14.7~137.3 | 7,200 | 0.4 | 166 | 1.89 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 12~14 | 39.2~225.6 | 7,500 | 0.4 | 185 | 2.3 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-P12Z | 12~14 | 39.2~225.6 | 7,300 | 0.4 | 185 | 2.3 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 14~16 | 49~274.6 | 6,500 | 0.42 | 197 | 2.95 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-P14JZ | 14~16 | 49~274.6 | 6,300 | 0.42 | 197 | 2.95 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 14~16 | 49~274.6 | 6,500 | 0.42 | 226 | 3.05 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 16~20 | 147~460.9 | 5,000 | 0.52 | 240 | 4.2 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-P18JZ | 16~20 | 147~460.9 | 4,800 | 0.52 | 240 | 4.2 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 16~20 | 147~441.3 | 4,700 | 0.52 | 353 | 4.7 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 39 | 343~1569 | 3,700 | 0.8 | 264 | 11.2 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 27~42 | 490~1765 | 3,200 | 1.0 | 593 | 16.2 | PT 1/2 | 일자형 | |
| 52 | 490~2450 | 2,800 | 1.2 | 610 | 17.0 | PT 1/2 | 일자형 | |
| 20 | 147~460.9 | 5,500 | 0.43 | 210 | 3.5 | PT 1/4 | 권총형 | |
| 25 | 245~961 | 3,200 | 0.6 | 242 | 6.2 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 25 | 245~961 | 4,400 | 0.7 | 478 | 7.3 | PT 3/8 | 일자형 | |
| 39 | 343~1569 | 3,500 | 0.8 | 254 | 9.2 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 39 | 343~1569 | 4,000 | 0.8 | 518 | 9.5 | PT 3/8 | 일자형 | |
| 42 | 490~1765 | 2,500 | 1.0 | 297 | 11.5 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 42 | 490~1765 | 3,200 | 1.0 | 547 | 13.3 | PT 1/2 | 일자형 | |
| 16 | 49~245.2 | 8,500 | 0.4 | 171 | 1.91 | PT 1/4 | 권총형 | |
| GT-1600VPL | 16 | 49~245.2 | 8,500 | 0.4 | 199 | 1.95 | PT 1/4 | 권총형 | 
| 39 | 343~1680 | 4,200 | 0.7 | 268 | 7.95 | PT 3/8 | 권총형 | |
| 39 | 343~1680 | 4,200 | 0.7 | 360 | 8.2 | PT 1/2 | 일자형 | |
| 40 | 343~1680 | 4,200 | 0.7 | 524 | 9.09 | PT 1/2 | 일자형 | |
| 48 | 490~2010 | 3,200 | 1.0 | 559 | 12.8 | PT 1/2 | 일자형 | 
카탈로그 정보가 없습니다.
