제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

13%
307,000 267,410원
| 상품코드 | 416-1239-2 |
|---|---|
| 브랜드 | 교리츠(KYORITSU) |
| 모델명 | 8035 |
| 전압 | 70~1000V |
| 판매단위 | EA |
당일 주문상황에 따라 변경될 수 있습니다
![]()
![]()
![]()
![]()
24.02.21 네이버 daew****
역시 좋습니다
배송도 좋고
상품이야 뭐 워낙 좋은것이니 ㅎㅎ

문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
1

교리츠 / 검상기 (상 테스터) - 전자식
267,410
2

히오키 / 검상기 (상테스터) - 비접촉
230,890 ~ 270,270

히오키 / 디지털 절연 저항계
251,460 ~ 534,600

교리츠 / 검상기 (상 테스터) - 코일방식
124,850 ~ 130,570
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 측정 기능 | 상 회전 (시계 방향 또는 반 시계 방향) 결상의 유무를 확인 가능. | ||||||||||
| 측정 원리 | 정전 유도 방식 | ||||||||||
| 전압 측정 범위 | 3상 전원 AC 70~1000V (정현파, 연속 입력) | ||||||||||
| 측정 도체 직경 범위 | 절연 케이블 외경의 Ø2.4~30mm | ||||||||||
| 측정 주파수 범위 | 45~66Hz | ||||||||||
| 검상 표시 |
| ||||||||||
| 시각 표시 | LED의 밝기 강화 기능 | ||||||||||
| 배터리 전압 경고 | 배터리 전압이 낮아지면 Power LED가 깜빡인다. | ||||||||||
| 사용 온/습도 범위 | -10 ~ 50°C, 80% (결로(結露)가 없을 것) | ||||||||||
| 보관 온/습도 범위 | -20 ~ 60°C, 80% (결로(結露)가 없을 것) | ||||||||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V Pollution degree2, IEC 61326-1, IEC 61557-1, -7 | ||||||||||
| 전원 | 알카라인 배터리 (LR6) ×4 * 연속사용 : 약 100시간 (10분 후 자동으로 꺼짐.) | ||||||||||
| 크기 | 112(길이) × 61(폭) × 36(높이) mm | ||||||||||
| 중량 | 약 380g | ||||||||||
| 측정 리드 | 이중 절연 케이블, 길이 약 70cm | ||||||||||
| 코드 색상 | L1(U): 적색, L2(V): 하얀색, L3(W): 청색 | ||||||||||
| 부속 | 9096 (휴대용 가방), 알카라인 배터리 (LR6) × 4, 사용설명서 | ||||||||||

| 2 | ||||
| 1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
구매규격 : 8035, 70~1000V
1차측 2차측 모두 상 확인이 가능합니다
hsp0****
2024-05-08
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
구매규격 : 8035, 70~1000V
역시 좋습니다 배송도 좋고 상품이야 뭐 워낙 좋은것이니 ㅎㅎ
daew****
2024-02-21
역시 좋습니다 배송도 좋고 상품이야 뭐 워낙 좋은것이니 ㅎㅎ
