 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다




20%
30,400 24,200원
| 상품코드 | 450-0438-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | LEAF(리프) | 
| 모델명 | RF10-2 | 
| 배율 | 10x20배 | 
| 렌즈경 | 9x15Ø | 
| 판매단위 | EA | 
10시 50분(3만원이상 주문은 오후 3시 50분)까지 주문시 당일 발송됩니다
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 배율 배 | 렌즈경 Ø | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 450-0438-2 | RF10-2 | 10x20 | 9x15 | 유 | 택배 | EA | 24,200 |  | 0 | 
|  | 450-0447-2 | RF20-2 | 10x20 | 21 | 유 | 택배 | EA | 32,780 |  | 0 | 
|  | 450-0456-2 | RF30-2 | 8x15 | 15x28 | 유 | 택배 | EA | 38,940 |  | 0 | 
1

블루텍 / 섬유확대경 - 6배 (LED)
10,450

한도 / 섬유확대경 - 6배
21,780

LEAF / 알루미늄 단일렌즈 섬유확대경
23,650 ~ 36,740

LEAF / 렌즈 양측 부착 섬유확대경
24,200 ~ 38,940
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

