제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 상품코드 | 507-3199-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | ES산업(ES) | 
| 모델명 | EKG104 | 
| 소비전력 | 710W | 
| 회전수 | 11,000RPM | 
| 디스크직경 | 100㎜ | 
| 비고 | 카본브러시 오토스톱시스템 | 
| 중량 | 1.6㎏ | 
| 판매단위 | EA | 
| 재고 | 없음 (입고예정일 : 별도문의) | 
| 리뷰 | |
| 배송방법 | 택배 / 3,000원 | 
| 배송일정 | 수입 및 입고 진행중인 상품입니다. 수입상품인 경우 현지사정으로 입고예정일이 변경될 수 있습니다  | 
				
할인 54% 80,200
36,850
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
	
	보쉬 4인치 앵글 디스크 그라인더 GWS 7-100
	66,440
	
	보쉬 4인치 앵글 디스크 그라인더 067(09T GWS6-100용 사이드핸들)
	3,520
	
	계양전기 4인치 디스크 그라인더 - 850W
	83,380
	
	보쉬 4인치 앵글(디스크) 그라인더 강력형
	63,910
	
	보쉬 4인치 앵글(디스크) 그라인더 강력형 GWS750-100
	63,910
	
	유디티 4" 디스크 그라인더 - 750W UD-100GB
	35,530
	
	마끼다 4인치 디스크 그라인더 GA4031
	52,140
	
	ES산업 4인치(100mm) 디스크 그라인더
	36,850
	
	ES산업 4인치(100mm) 디스크 그라인더 G704
	63,580
	
	ES산업 4인치(100mm) 디스크 그라인더 G604-2
	67,100
	
	ES산업 4인치(100mm) 디스크 그라인더 G1104S
	75,570
	
	보쉬 4인치 앵글 그라인더 900W GWS9-100P
	99,770
	
	계양전기 4" 디스크 그라인더 - 750W
	52,800
	
	블랙앤데커 4인치 디스크 그라인더 - 600W
	37,290
	
	계양전기 4인치 앵글 그라인더 ACT-100SN II (블랙)
	61,050
	
	디월트 앵글 그라인더 4인치 슬라이드스위치
	64,350
| 선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 소비전력 W  | 
												회전수 RPM  | 
												디스크직경 ㎜  | 
												비고 | 
												중량 ㎏  | 
												판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
						507-3199-2 | EKG104 | 710 | 11,000 | 100 | 카본브러시 오토스톱시스템 | 1.6 | EA | 단종 | 36,850 | |
![]()  | 
						507-0262-2 | G704 | 700 | 11,000 | 100 | 카본브러시 오토스톱시스템, 강력형, 이중절연 | 1.7 | EA | 유 | 63,580 | |
![]()  | 
						507-1173-2 | G604-2 | 720 | 12,000 | 100 | 후면 토글 스위치 | 1.3 | EA | 유 | 67,100 | |
![]()  | 
						507-4879-2 | G1104S | 950 | 3000~10,000 | 100 | 트리거 스위치적용 | 1.5 | EA | 유 | 75,570 | 
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다











카탈로그 정보가 없습니다.
| 사진 | 상품코드 | 브랜드 | 상품정보 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함  | 
					
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
						157-0278-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						A형 절단석 └ - 4인치, 100×1.8T×15.8㎜  | 
						박스 (150.0장)  | 
						97,900 | 
![]()  | 
						157-5538-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						A형 절단석 └ - 6인치, 150×2.0T×15.8㎜  | 
						박스 (200.0장)  | 
						359,150 | 
![]()  | 
						157-0287-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						A형 절단석 └ - 7인치, 180×1.8T×22.2㎜  | 
						박스 (200.0장)  | 
						301,070 | 
![]()  | 
						157-0296-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						A형 절단석 └ - 12인치, 305×3.0T×25.4㎜  | 
						박스 (25.0장)  | 
						89,210 | 
![]()  | 
						157-0302-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						A형 절단석 └ - 14인치, 355×3.0T×25.4㎜  | 
						박스 (25.0장)  | 
						103,950 | 
![]()  | 
						157-0311-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						A형 절단석 └ - 16인치, 405×3.5T×25.4㎜  | 
						박스 (20.0장)  | 
						108,350 | 
![]()  | 
						157-0320-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						WA형 절단석 └ - 4인치, 100×1.8T×15.8㎜  | 
						박스 (150.0장)  | 
						138,490 | 
![]()  | 
						157-0339-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						WA형 절단석 └ - 7인치, 180×2.0T×22.2㎜  | 
						박스 (200.0장)  | 
						411,070 | 
![]()  | 
						157-0348-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						WA형 절단석 └ - 14인치, 355×3.0T×25.4㎜  | 
						박스 (25.0장)  | 
						140,250 | 
![]()  | 
						157-0357-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						WA형 절단석 └ - 16인치, 405×3.5T×25.4㎜  | 
						박스 (20.0장)  | 
						143,440 | 
![]()  | 
						157-0366-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						옵셋트 - A형 └ - 4인치, 100×3.0T×15.8㎜, #36  | 
						박스 (50.0장)  | 
						38,940 | 
![]()  | 
						157-0375-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						옵셋트 - A형 └ - 4인치, 100×6.0T×15.8㎜, #36  | 
						박스 (50.0장)  | 
						38,170 | 
![]()  | 
						157-0384-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						옵셋트 - A형 └ - 7인치, 180×3.0T×22.2㎜, #36  | 
						박스 (50.0장)  | 
						90,750 | 
![]()  | 
						157-0393-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						옵셋트 - A형 └ - 7인치, 180×6.0T×22.2㎜, #36  | 
						박스 (50.0장)  | 
						105,930 | 
![]()  | 
						157-0409-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						옵셋트 - A형 └ - 7인치, 180×8.0T×22.2㎜, #36  | 
						박스 (50.0장)  | 
						113,520 | 
![]()  | 
						157-0418-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						옵셋트 - WA형 └ - 4인치, 100×3.0T×15.8㎜, #36  | 
						묶음 (100.0묶음)  | 
						101,200 | 
![]()  | 
						157-0427-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						옵셋트 - WA형 └ - 4인치, 100×6.0T×15.8㎜, #36  | 
						묶음 (50.0묶음)  | 
						48,950 | 
![]()  | 
						157-0436-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						옵셋트 - WA형 └ - 7인치, 180×3.0T×22.2㎜, #36  | 
						묶음 (100.0묶음)  | 
						237,380 | 
![]()  | 
						157-0445-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						옵셋트 - WA형 └ - 7인치, 180×6.0T×22.2㎜, #36  | 
						묶음 (50.0묶음)  | 
						126,610 | 
![]()  | 
						157-0454-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						옵셋트 - WA형 └ - 7인치, 180×8.0T×22.2㎜, #36  | 
						묶음 (50.0묶음)  | 
						132,220 | 
![]()  | 
						157-0524-2 | 제일연마 └ CHEIL  | 
						컵형 연마석 4인치 그라인더용 └ - 3인치, 75×32×15.88㎜, AGF-8000BG  | 
						EA | 2,750 | 
등록된 상품이 없습니다.
| 1 | ||||
| 1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 
					![]()
![]()
![]()
![]()
										EKG104,  710W, 11,000RPM, 100㎜, 카본브러시 오토스톱시스템, 1.6㎏
										빠른 배송 감사합니다
					네이버 sjmh**** 2025-07-11
				
