 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 상품코드 | 322-5929-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 와이지원(YG-1) | 
| 모델명 | DT126570 | 
| 규격 | 7.0㎜ | 
| 전장 | 250㎜ | 
| 판매단위 | 팩(5EA) | 
| 재고 | 없음 (입고예정일 : 별도문의) | 
| 배송방법 | 택배 / 3,000원 | 
| 배송일정 | 수입 및 입고 진행중인 상품입니다. 수입상품인 경우 현지사정으로 입고예정일이 변경될 수 있습니다 | 
할인 7% 157,500
145,860
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
	 나치 코발트 드릴 비트 COSD 8.1~13mm
	40,480
	나치 코발트 드릴 비트 COSD 8.1~13mm
	40,480
	 이자르 코발트 드릴 비트 셋트 100본조
	360,030
	이자르 코발트 드릴 비트 셋트 100본조
	360,030
	 클리브랜드 스트레이트 드릴 세트 19pcs
	33,110
	클리브랜드 스트레이트 드릴 세트 19pcs
	33,110
	 클리브랜드 스트레이트 드릴 세트 25pcs
	68,970
	클리브랜드 스트레이트 드릴 세트 25pcs
	68,970
	 클리브랜드 스트레이트 드릴 세트 100pcs
	179,850
	클리브랜드 스트레이트 드릴 세트 100pcs
	179,850
	 클리브랜드 코발트 드릴 비트 셋트   19pcs
	51,700
	클리브랜드 코발트 드릴 비트 셋트   19pcs
	51,700
	 클리브랜드 코발트 드릴 비트 셋트   25pcs
	109,890
	클리브랜드 코발트 드릴 비트 셋트   25pcs
	109,890
	 클리브랜드 코발트 드릴 비트 셋트   100pcs
	332,640
	클리브랜드 코발트 드릴 비트 셋트   100pcs
	332,640
	 와이지원 코발트 롱 드릴 비트 DT126 200L DH-100 TiALN
	17,160
	와이지원 코발트 롱 드릴 비트 DT126 200L DH-100 TiALN
	17,160
	 한국특수 코발트 노스드릴 13.5~26mm
	26,290
	한국특수 코발트 노스드릴 13.5~26mm
	26,290
	 와이지원 코발트 롱 드릴 비트 DT126 150L DH-100 TiALN
	11,000
	와이지원 코발트 롱 드릴 비트 DT126 150L DH-100 TiALN
	11,000
	 와이지원 코발트 롱 드릴 비트 DT126 250L DH-100 TiALN
	35,310
	와이지원 코발트 롱 드릴 비트 DT126 250L DH-100 TiALN
	35,310
	 와이지원 코발트 롱 드릴 비트 DT126 300L DH-100 TiALN
	41,360
	와이지원 코발트 롱 드릴 비트 DT126 300L DH-100 TiALN
	41,360
	 한국특수 코발트 드릴 비트 5.0~8.7mm (HSS-CO8)
	27,720
	한국특수 코발트 드릴 비트 5.0~8.7mm (HSS-CO8)
	27,720
| 선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ | 전장 ㎜ | 판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 306-6229-2 | DT126540 | 4.0 | 250 | 팩 (5.0EA) | 무 별도문의 | 99,880 | |
|  | 303-9933-2 | DT126545 | 4.5 | 250 | 팩 (5.0EA) | 무 별도문의 | 107,800 | |
|  | 306-8786-2 | DT126550 | 5.0 | 250 | 팩 (5.0EA) | 무 별도문의 | 113,960 | |
|  | 303-9951-2 | DT126555 | 5.5 | 250 | 팩 (5.0EA) | 무 별도문의 | 116,380 | |
|  | 307-4316-2 | DT126560 | 6.0 | 250 | 팩 (5.0EA) | 무 별도문의 | 123,090 | |
|  | 303-9757-2 | DT126565 | 6.5 | 250 | 팩 (5.0EA) | 무 별도문의 | 136,840 | |
|  | 322-5929-2 | DT126570 | 7.0 | 250 | 팩 (5.0EA) | 무 별도문의 | 145,860 | |
|  | 306-3596-2 | DT126580 | 8.0 | 250 | 팩 (5.0EA) | 유 | 164,010 | |
|  | 322-7741-2 | DT126585 | 8.5 | 250 | EA | 무 별도문의 | 35,310 | |
|  | 306-3602-2 | DT126590 | 9.0 | 250 | EA | 무 별도문의 | 36,850 | |
|  | 303-9872-2 | DT126595 | 9.5 | 250 | EA | 무 별도문의 | 38,720 | |
|  | 306-3541-2 | DT126800 | 10 | 250 | EA | 유 | 43,230 | |
|  | 307-3557-2 | DT126805 | 10.5 | 250 | EA | 무 별도문의 | 46,530 | |
|  | 322-4346-2 | DT126810 | 11 | 250 | EA | 무 별도문의 | 48,840 | |
|  | 308-8382-2 | DT126815 | 11.5 | 250 | EA | 무 별도문의 | 49,940 | |
|  | 322-4355-2 | DT126820 | 12 | 250 | EA | 무 별도문의 | 53,460 | |
|  | 307-8118-2 | DT126825 | 12.5 | 250 | EA | 무 별도문의 | 55,000 | |
|  | 307-4325-2 | DT126830 | 13 | 250 | EA | 무 별도문의 | 57,200 | 
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.
