비교검색

전품목 주말 특가할인중.. (일부품목은 제외)

초경 탄탄드릴 1.0~16mm

20V 충전 해머드릴(브러쉬리스) 공구 세트

와이지원 초경 드릴 H4401 7,480

와이지원 초경 팡팡 드릴 DPPA01 12,540

한국OSG 초경드릴 GP3D 14,080

와이지원 초경 팡팡드릴 롱형 DPPA02 21,890

블루텍 초경 탄탄드릴 1.0~16mm 10,230

상품 규격 및 사이즈127..

규격상품 자세히 보기

사진 상품코드 모델명 규격
전장
날장
샹크
Ø
판매단위 재고 판매가격
부가세포함
354-6220-2 - 1 38 8 3 EA 11,220
354-6239-2 - 1.1 42 9 3 EA 11,220
354-6248-2 - 1.2 42 10 3 EA 11,220
354-6257-2 - 1.3 42 10 3 EA 11,220
354-6266-2 - 1.4 42 11 3 EA 11,220
354-6275-2 - 1.5 42 11 3 EA 11,220
354-6284-2 - 1.6 42 12 3 EA 11,220
354-6293-2 - 1.7 42 12 3 EA 11,220
354-6309-2 - 1.8 42 13 3 EA 11,220
354-6318-2 - 1.9 42 13 3 EA 11,220
354-6327-2 - 2.0 50 17 3 EA 10,230
354-6336-2 - 2.1 50 17 3 EA 10,230
354-6345-2 - 2.2 50 17 3 EA 10,230
354-6354-2 - 2.3 50 17 3 EA 10,230
354-6363-2 - 2.4 50 17 3 EA 10,230
354-6372-2 - 2.5 50 17 3 EA 10,230
354-6381-2 - 2.6 50 17 3 EA 10,230
354-6390-2 - 2.7 50 17 3 EA 10,230
354-6406-2 - 2.8 50 17 3 EA 10,230
354-6415-2 - 2.9 50 17 3 EA 10,230
354-6424-2 - 3 55 20 4 EA 10,230
354-6433-2 - 3.1 55 20 4 EA
별도문의
10,230
354-6442-2 - 3.2 55 20 4 EA
별도문의
10,230
354-6451-2 - 3.3 55 20 4 EA 10,230
354-6460-2 - 3.4 55 20 4 EA 10,230
354-6479-2 - 3.5 55 20 4 EA 10,230
354-6488-2 - 3.6 55 25 4 EA 10,230
354-6497-2 - 3.7 55 25 4 EA 10,230
354-6503-2 - 3.8 55 25 4 EA 10,230
354-6512-2 - 3.9 55 25 4 EA 10,230
354-6521-2 - 4 55 25 4 EA 10,230
354-6530-2 - 4.1 55 25 5 EA 10,230
354-6549-2 - 4.2 62 32 5 EA 12,210
354-6558-2 - 4.3 62 32 5 EA 12,210
354-6567-2 - 4.4 62 32 5 EA 12,210
354-6576-2 - 4.5 62 32 5 EA 12,210
354-6585-2 - 4.6 62 32 5 EA 12,210
354-6594-2 - 4.7 62 32 5 EA 12,210
354-6600-2 - 4.8 62 32 5 EA 12,210
354-6619-2 - 4.9 62 32 5 EA 12,210
354-6628-2 - 5 62 32 5 EA 12,210
354-6637-2 - 5.1 62 32 6 EA 12,210
354-6646-2 - 5.2 66 36 6 EA 15,400
354-6655-2 - 5.3 66 36 6 EA 15,400
354-6664-2 - 5.4 66 36 6 EA 15,400
354-6673-2 - 5.5 66 36 6 EA
별도문의
15,400
354-6682-2 - 5.6 66 36 6 EA 15,400
354-6691-2 - 5.7 66 36 6 EA 15,400
354-6707-2 - 5.8 66 36 6 EA 15,400
354-6716-2 - 5.9 66 36 6 EA 15,400
354-6725-2 - 6 66 36 6 EA 15,400
354-6734-2 - 6.1 66 36 7 EA 15,400
354-6743-2 - 6.2 74 42 7 EA 18,920
354-6752-2 - 6.3 74 42 7 EA 18,920
354-6761-2 - 6.4 74 42 7 EA 18,920
354-6770-2 - 6.5 74 42 7 EA 18,920
354-6789-2 - 6.6 74 42 7 EA 18,920
354-6798-2 - 6.7 74 42 7 EA 18,920
354-6804-2 - 6.8 74 42 7 EA
별도문의
18,920
354-6813-2 - 6.9 74 42 7 EA 18,920
354-6822-2 - 7 74 42 7 EA
별도문의
18,920
354-6831-2 - 7.1 74 42 8 EA
입고예정
05.31
18,920
354-6840-2 - 7.2 79 46 8 EA 20,460
354-6859-2 - 7.3 79 46 8 EA 20,460
354-6868-2 - 7.4 79 46 8 EA 20,460
354-6877-2 - 7.5 79 46 8 EA 20,460
354-6886-2 - 7.6 79 46 8 EA 20,460
354-6895-2 - 7.7 79 46 8 EA 20,460
354-6901-2 - 7.8 79 46 8 EA 20,460
354-6910-2 - 7.9 79 46 8 EA 20,460
354-6929-2 - 8 79 46 8 EA 20,460
354-6938-2 - 8.1 79 46 9 EA 20,460
354-6947-2 - 8.2 84 50 9 EA 23,320
354-6956-2 - 8.3 84 50 9 EA 23,320
354-6965-2 - 8.4 84 50 9 EA 23,320
354-6974-2 - 8.5 84 50 9 EA 23,320
354-6983-2 - 8.6 84 50 9 EA 23,320
354-6992-2 - 8.7 84 50 9 EA 23,320
354-7007-2 - 8.8 84 50 9 EA 23,320
354-7016-2 - 8.9 84 50 9 EA 23,320
354-7025-2 - 9 84 50 9 EA 23,320
354-7034-2 - 9.1 84 50 10 EA 23,320
354-7043-2 - 9.2 89 53 10 EA 25,740
354-7052-2 - 9.3 89 53 10 EA 25,740
354-7061-2 - 9.4 89 53 10 EA 25,740
354-7070-2 - 9.5 89 53 10 EA 25,740
354-7089-2 - 9.6 89 53 10 EA 25,740
354-7098-2 - 9.7 89 53 10 EA 25,740
354-7104-2 - 9.8 89 53 10 EA 25,740
354-7113-2 - 9.9 89 53 10 EA 25,740
354-7122-2 - 10 89 53 10 EA
별도문의
25,740
354-7131-2 - 10.1 89 53 11 EA 25,740
354-7140-2 - 10.2 95 55 11 EA
별도문의
30,030
354-7159-2 - 10.3 95 55 11 EA
별도문의
30,030
354-7168-2 - 10.4 95 55 11 EA 30,030
354-7177-2 - 10.5 95 55 11 EA
입고예정
05.31
30,030
354-7186-2 - 10.6 95 55 11 EA 30,030
354-7195-2 - 10.7 95 55 11 EA 30,030
354-7201-2 - 10.8 95 55 11 EA
별도문의
30,030
354-7210-2 - 10.9 95 55 11 EA 30,030
354-7229-2 - 11 95 55 11 EA 30,030
354-7238-2 - 11.1 95 55 12 EA 30,030
354-7247-2 - 11.2 102 62 12 EA 34,980
354-7256-2 - 11.3 102 62 12 EA 34,980
354-7265-2 - 11.4 102 62 12 EA 34,980
354-7274-2 - 11.5 102 62 12 EA 34,980
354-7292-2 - 11.6 102 62 12 EA 34,980
354-7308-2 - 11.7 102 62 12 EA 34,980
354-7317-2 - 11.8 102 62 12 EA 34,980
354-7326-2 - 11.9 102 62 12 EA 34,980
354-7335-2 - 12 102 62 12 EA 34,980
354-7344-2 - 12.1 102 62 13 EA 34,980
354-7353-2 - 12.2 102 62 13 EA 46,970
354-7362-2 - 12.3 102 62 13 EA 46,970
354-7371-2 - 12.4 102 62 13 EA 46,970
354-7380-2 - 12.5 102 62 13 EA 46,970
354-7399-2 - 12.6 102 62 13 EA 46,970
354-7405-2 - 12.7 102 62 13 EA
별도문의
46,970
354-7414-2 - 12.8 102 62 13 EA 46,970
354-7423-2 - 12.9 102 62 13 EA 46,970
354-7432-2 - 13 102 62 13 EA 46,970
354-7469-2 - 13.5 107 64 14 EA 52,250
354-7502-2 - 14 107 64 14 EA
별도문의
52,250
354-7520-2 - 14.2 111 67 15 EA 61,380
354-7548-2 - 14.5 111 67 15 EA 61,380
354-7575-2 - 15 111 67 15 EA 61,380
354-7593-2 - 16 115 69 16 EA 62,370

규격상품 자세히 보기

상품 상세정보

제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다


상품 카탈로그1..

상품 부속 및 소모품

등록된 상품이 없습니다.

상품 관련 공구

등록된 상품이 없습니다.

상품 리뷰 및 평점

작성된 상품리뷰가 없습니다.

상품 문의

배송 및 반품 안내

배송관련 안내사항
  • 16시까지 결제된(3만원이상) 주문건은 당일배송됩니다. (이후 주문건도 준비완료시 발송될 수 있습니다)
  • 빠른배송을 위해 주문후 바로 발송준비를 합니다. 이미 발송된 제품은 주문취소가 불가능 할 수 있습니다.
    (반품으로 진행..)
  • 방문수령하실때에는 반드시 실재고 확인 후 방문바랍니다.
  • 배송비 안내 : (cj대한통운 : 3,000원, 화물(대신,경동) : 4,000원)
  • 주문합계금액 50만원당 1박스가 무료발송됩니다.
  • 무료발송 조건이더라도 "화물착불" 상품은 별도로 발송됩니다.
  • 착불상품, 무거운 상품이나 부피가 큰 상품은 기본배송비 이외에 추가비용이 발생 할 수 있습니다.
  • 화물(대신,경동) 발송은 해당지점까지의 배송비기준이며, 찾을시 도착지비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 화평법 대상품목은 주문이후 조건(사업장만 가능)이 총족되지 않을시 주문이 취소될 수 있습니다.
  • 기타 배송관련 문의는 고객센터(010-6242-0989)로 문의 바랍니다.
반품불가 사항 안내
  • 상품수령후 일주일이내 반품요청하셔야 됩니다.
  • 상품을 이미 사용하셨거나, 재판매할 수 없는 경우
  • 구매하신 제품의 기본 구성품, 본박스가 없거나, 훼손된 경우
  • 충전 및 전동공구는 상품케이스의 라벨이 훼손된 경우
  • 반품배송비는 7,000원(출고 3,500원, 반품 3,500)입니다. (기본배송비는 3,500원이나 주문시 할인된 3,000원만 부과한 것 입니다)