 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 상품코드 | 475-8257-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 블루텍(BLUETEC) | 
| 모델명 | TTFR25-30-4RN | 
| 판매단위 | EA | 
| 재고 | 있음 | 
| 배송방법 | 택배 / 3,000원 | 
| 배송일정 | "오후 3시 50분"까지(3만원이상) 주문시 "오늘 발송" 당일 주문상황에 따라 변경될 수 있습니다 | 


특가할인 ~11.30까지 23% 66,300
51,260
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
Golden-500 (HRC경도 63~64)
인성이 강하고 가장 보편적으로 많이 사용되는 몰리브덴계 재질로서 보통강, 비철금속등의 저속 완성 절삭용임
Golden-800 (HRC경도 65~66)
내마모성이 강한 몰리브덴계 재질로서 주강, 기계구조용강, 공구강등의 고속절삭용임
Golden-1200 (HRC경도 67~68)
내열성이 강한 바나듐계 최고성 재질로서 경강, 특수강, 주철강, 공구강등 고속중절삭용임
| 선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 475-8202-2 | TTFR25-30-3RN | EA | 유 | 51,260 | |
|  | 475-8211-2 | TTFR25-35-3RN | EA | 유 | 51,260 | |
|  | 475-8220-2 | TTFR25-40-3RN | EA | 유 | 51,260 | |
|  | 475-8239-2 | TTFR25-50-3RN | EA | 무 입고예정 11.06 | 51,260 | |
|  | 475-8248-2 | TTFR25-70-3RN | EA | 유 | 51,260 | |
|  | 475-8257-2 | TTFR25-30-4RN | EA | 유 | 51,260 | |
|  | 475-8266-2 | TTFR25-36-4RN | EA | 유 | 51,260 | |
|  | 475-8275-2 | TTFR25-42-4RN | EA | 유 | 51,260 | |
|  | 475-8284-2 | TTFR25-50-4RN | EA | 무 입고예정 11.06 | 51,260 | |
|  | 475-8293-2 | TTFR25-70-4RN | EA | 유 | 51,260 | |
|  | 475-8309-2 | TTFR25-120-4RN | EA | 유 | 51,260 | |
|  | 475-8318-2 | TTFR25-200-4RN | EA | 유 | 51,260 | |
|  | 475-8327-2 | TTFR25-60-5RN | EA | 무 입고예정 12.26 | 53,680 | |
|  | 475-8336-2 | TTFR25-80-5RN | EA | 무 입고예정 12.26 | 53,680 | |
|  | 475-8345-2 | TTFR25-110-5RN | EA | 무 입고예정 11.06 | 53,680 | |
|  | 475-8354-2 | TTFR25-150-5RN | EA | 유 | 53,680 | |
|  | 475-8363-2 | TTFR25-200-5RN | EA | 유 | 53,680 | 
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다




등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.
