 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 상품코드 | 342-0515-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 서울공구(SEOUL) | 
| 모델명 | - | 
| 외경×두께 | 125×7T㎜ | 
| 판매단위 | EA | 
| 재고 | 없음 (입고예정일 : 별도문의) | 
| 배송방법 | 택배 / 3,000원 | 
| 배송일정 | 수입 및 입고 진행중인 상품입니다. 수입상품인 경우 현지사정으로 입고예정일이 변경될 수 있습니다 | 
할인 31% 136,400
93,940
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
Golden-500 (HRC경도 63~64)
인성이 강하고 가장 보편적으로 많이 사용되는 몰리브덴계 재질로서 보통강, 비철금속등의 저속 완성 절삭용임
Golden-800 (HRC경도 65~66)
내마모성이 강한 몰리브덴계 재질로서 주강, 기계구조용강, 공구강등의 고속절삭용임
Golden-1200 (HRC경도 67~68)
내열성이 강한 바나듐계 최고성 재질로서 경강, 특수강, 주철강, 공구강등 고속중절삭용임
| 선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 외경×두께 ㎜ | 판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 342-0676-2 | - | 75×2T | EA | 유 | 37,290 | |
|  | 342-0685-2 | - | 75×3T | EA | 무 별도문의 | 34,210 | |
|  | 342-0694-2 | - | 75×4T | EA | 유 | 36,740 | |
|  | 342-0700-2 | - | 75×5T | EA | 유 | 38,720 | |
|  | 342-0579-2 | - | 75×6T | EA | 유 | 35,860 | |
|  | 342-0375-2 | - | 100×2T | EA | 유 | 56,100 | |
|  | 342-0384-2 | - | 100×3T | EA | 유 | 47,630 | |
|  | 342-0393-2 | - | 100×4T | EA | 유 | 54,010 | |
|  | 342-0223-2 | - | 100×5T | EA | 무 별도문의 | 56,100 | |
|  | 342-0409-2 | - | 100×6T | EA | 무 별도문의 | 53,020 | |
|  | 342-0232-2 | - | 100×7T | EA | 무 별도문의 | 55,770 | |
|  | 342-0241-2 | - | 100×8T | EA | 무 별도문의 | 60,060 | |
|  | 342-0320-2 | - | 100×10T | EA | 유 | 68,860 | |
|  | 342-0348-2 | - | 100×12T | EA | 무 별도문의 | 79,860 | |
|  | 342-0773-2 | - | 100×14T | EA | 무 별도문의 | 90,200 | |
|  | 342-0126-2 | - | 100×15T | EA | 단종 | 95,810 | |
|  | 342-0357-2 | - | 100×16T | EA | 단종 | 100,430 | |
|  | 342-0366-2 | - | 100×18T | EA | 단종 | 111,760 | |
|  | 342-0287-2 | - | 125×2T | EA | 유 | 100,320 | |
|  | 342-0302-2 | - | 125×3T | EA | 유 | 87,450 | |
|  | 342-0311-2 | - | 125×4T | EA | 무 별도문의 | 94,380 | |
|  | 342-0490-2 | - | 125×5T | EA | 무 별도문의 | 96,140 | |
|  | 342-0506-2 | - | 125×6T | EA | 단종 | 91,960 | |
|  | 342-0515-2 | - | 125×7T | EA | 단종 | 93,940 | |
|  | 342-0135-2 | - | 125×8T | EA | 무 별도문의 | 98,010 | |
|  | 342-0524-2 | - | 125×9T | EA | 단종 | 101,640 | |
|  | 342-0250-2 | - | 125×10T | EA | 무 별도문의 | 105,820 | |
|  | 342-0269-2 | - | 125×12T | EA | 단종 | 121,220 | |
|  | 342-0630-2 | - | 125×15T | EA | 단종 | 140,250 | |
|  | 342-0296-2 | - | 125×20T | EA | 단종 | 174,680 | |
|  | 342-0418-2 | - | 150×2T | EA | 유 | 149,930 | |
|  | 342-0560-2 | - | 150×3T | EA | 유 | 129,470 | |
|  | 342-0621-2 | - | 150×4T | EA | 무 별도문의 | 139,150 | |
|  | 342-0427-2 | - | 150×5T | EA | 단종 | 148,830 | |
|  | 342-0436-2 | - | 150×6T | EA | 단종 | 137,720 | |
|  | 342-0445-2 | - | 150×7T | EA | 단종 | 139,370 | |
|  | 342-4663-2 | - | 150×8T | EA | 단종 | 140,470 | |
|  | 342-0454-2 | - | 150×9T | EA | 단종 | 143,220 | |
|  | 342-0533-2 | - | 150×10T | EA | 단종 | 147,290 | |
|  | 342-0542-2 | - | 150×12T | EA | 무 별도문의 | 164,780 | |
|  | 342-0764-2 | - | 150×13T | EA | 단종 | 175,010 | |
|  | 342-0612-2 | - | 150×15T | EA | 단종 | 210,540 | |
|  | 342-0551-2 | - | 150×16T | EA | 단종 | 238,370 | |
|  | 342-0746-2 | - | 150×20T | EA | 단종 | 272,800 | 
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
카탈로그 정보가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.
