제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

110,880원
| 상품코드 | 002-5782-1 |
|---|---|
| 브랜드 | 리지드(RIDGID) |
| 모델명 | 31060 |
| 사이즈 | 10인치 |
| 최대벌림 | 40㎜ |
| 전장 | 250㎜ |
| 중량 | 800g |
| 판매단위 | EA |
수입상품인 경우 현지사정으로 입고예정일이 변경될 수 있습니다
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.

세신 / 45도 옵세트 파이프렌치
18,590 ~ 30,470

리지드 / 45도 알루미늄 엔드 파이프렌치
152,460 ~ 357,280

리지드 / 45도 엔드 파이프렌치
84,700 ~ 776,160

로덴베르거 / 45도 옵셋 파이프렌치
52,360 ~ 80,300
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| Cat. No. | Model No. | Nom. Size | Pipe Capacity | Weight | Std. Pack | |||
| in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||
| 31050 | E-6 | 6 | 150 | 3/4 | 20 | 1/2 | 0.2 | 6 |
| 31055 | E-8 | 8 | 200 | 1 | 25 | 3/4 | 0.3 | 6 |
| 31060 | E-10 | 10 | 250 | 1 1/2 | 40 | 1 3/4 | 0.8 | 6 |
| 31065 | E-12 | 12 | 300 | 2 | 50 | 2 3/4 | 1.5 | 6 |
| 31070 | E-14 | 14 | 350 | 2 | 50 | 3 1/2 | 1.6 | 6 |
| 31075 | E-18 | 18 | 450 | 2 1/2 | 65 | 5 3/4 | 2.6 | 6 |
| 31080 | E-24 | 24 | 600 | 3 | 80 | 9 3/4 | 4.4 | 6 |
| 31085 | E-36 | 36 | 900 | 5 | 125 | 19 | 8.7 | 1 |
카탈로그 정보가 없습니다.
