제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

20%
135,000 107,360원
| 상품코드 | 251-1926-2 |
|---|---|
| 브랜드 | 리지드(RIDGID) |
| 모델명 | 31025 |
| 사이즈 | 18인치 |
| 최대벌림 | 65㎜ |
| 전장 | 450㎜ |
| 중량 | 2600g |
| 판매단위 | EA |
10시 50분(3만원이상 주문은 오후 3시 50분)까지 주문시 당일 발송됩니다
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
1

스마토 / 스틸 파이프렌치
5,390 ~ 40,920
2

암 / 스틸 파이프렌치
21,890 ~ 108,350
3

베스토 / 스틸 파이프렌치
4,840 ~ 33,000
4

리지드 / 육각 파이프렌치
86,570
5

HIT / 프로 스틸 파이프렌치
39,490 ~ 165,550
6

리지드 / 스틸 파이프렌치
60,390 ~ 1,176,560
7

로덴베르거 / 스틸 파이프렌치
23,100 ~ 433,620

TOOL-K / 파이프 렌치 PW
11,110 ~ 35,200

로덴베르거 / 스틸손 파이프렌치
27,170 ~ 50,050

세신 / 스틸 파이프렌치
6,930 ~ 99,990
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| Cat. No. | Model No. | Nom. Size | Pipe Capacity | Weight | Std. Pack | |||
| in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||
| 31000 | 6 | 6 | 150 | 3/4 | 20 | 1/2 | 0.2 | 6 |
| 31005 | 8 | 8 | 200 | 1 | 25 | 3/4 | 0.3 | 6 |
| 31010 | 10 | 10 | 250 | 1 1/2 | 40 | 1 3/4 | 0.8 | 6 |
| 31015 | 12 | 12 | 300 | 2 | 50 | 2 3/4 | 1.2 | 6 |
| 31020 | 14 | 14 | 350 | 2 | 50 | 3 1/2 | 1.6 | 6 |
| 31025 | 18 | 18 | 450 | 2 1/2 | 65 | 5 3/4 | 2.6 | 6 |
| 31030 | 24 | 24 | 600 | 3 | 80 | 9 3/4 | 4.4 | 6 |
| 31035 | 36 | 36 | 900 | 5 | 125 | 19 | 8.7 | 1 |
| 31040 | 48 | 48 | 1200 | 6 | 150 | 34 1/4 | 15.6 | 1 |
| 31045 | 60 | 60 | 1500 | 8 | 200 | 51 1/4 | 23.3 | 1 |

