제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

199,980원
| 상품코드 | 641-0041-2 |
|---|---|
| 브랜드 | 이와다(IWATA) |
| 모델명 | W-61-0 |
| 노즐 | 0.8㎜ |
| 비고 | 6구 |
| 판매단위 | EA |
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.

이와다 / 중형 스프레이건 - 압송식 (W-77)
210,320

이와다 / 소형 스프레이건 W-71
162,910 ~ 176,330

이와다 / 소형 스프레이건 - 압송식 (W-61)
199,980
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| Model | ||||
| Item | W-61-0 | W-61-1S | W-61-2S | W-61-3S |
| 도료공급방식 | Pressure | Suction | ||
| 노즐 구경(Ømm) | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
| 분사 거리(mm) | 200 | |||
| 무화 공기 압력(MPa) | 0.34 | 0.29 | ||
| 공기 사용량 (L/min) | 200 | 75 | 85 | 150 |
| 도료 토출량(mL/min) | 200 | 95 | 135 | 160 |
| 패턴 폭(mm) | 190 | 100 | 135 | 185 |
| 사용 압축기(kW) | 1.5 | 0.4 | 0.75 | |
| 무게(g) | 420 | |||
| 표준 용기 및 컵 | Paint tanks, diaphragm paint tank |
Container PC-3(400mL) PC-1S(1000mL) PCL-10B-2(1000mL) PC-2(600mL) PCL-7B-2(700mL) | ||

