비교검색

"규격검색"중에는 "목록보기"만 지원합니다.
"58" 개의 상품이 검색되었습니다.
상품정보 사진 모델명 팁모양 인선직경
절삭길이
전장
판매
단위
판매가

재고

장바구니
SG-1M D/C SG 6.0 16 50 EA 11,880

SG-2M D/C SG 8.0 19 63 EA 10,890

SG-3M D/C SG 9.5 19 63 EA 12,760

SG-5M D/C SG 12.7 25 69 EA 25,740

SG-6M D/C SG 16 25 69 EA 34,980

SG-7M D/C SG 19 25 69 EA 48,840

SG-41M SG 3.2 6.4 EA 11,990

SG-43M SG 3.2 9.5 EA 11,990

SG-44M SG 3.2 12.7 EA 11,990

SG-51M SG 6.4 12.7 EA 18,480

SG-1ML6 DC SG 6.0 16 163 EA 9,350

SG-3ML6 DC SG 9.5 19 169 EA 15,070

SG-5ML6 DC SG 12.7 25 175 EA 27,170

SG-1M SG 6.0 16 EA 20,130

SG-2M SG 8.0 19 EA 24,420

SG-3M SG 9.5 19 EA 27,060

SG-5M SG 12.4 25 EA 35,860

SG-13M SG 12.4 19 EA 35,860

품절

SG-6M SG 16 25 EA 49,830

SG-7M SG 19 25 EA 82,060

단종

SG-15M SG 19 38 EA 96,470

품절

SG-53M SG 4.8 12.7 EA 20,900

SG-1M D/C SG 6.0 16 50 EA 10,890

품절

SG-2M D/C SG 8.0 19 63 EA 15,400

SG-3M D/C SG 9.5 19 63 EA 21,780

SG-5M D/C SG 12.7 25 69 EA 32,340

SG-6M D/C SG 16 25 69 EA 51,370

품절

SG-7M D/C SG 19 25 69 EA 76,560

품절

SG-1ML6 D/C SG 6.0 12.7 163 EA 33,770

품절
입고예정→07.31

SG-3ML6 D/C SG 9.5 19 169 EA 45,540

SG-5ML6 D/C SG 12.7 25 175 EA 61,270

SG-51M D/C SG 6.3 12.7 50 EA 19,580

SG-1M D/C SG 6.0 16 50 EA 24,860

SG-2M D/C SG 8.0 19 63 EA 29,480

SG-3M D/C SG 9.5 19 63 EA 32,560

SG-5M D/C SG 12.7 25 69 EA 44,330

SG-6M D/C SG 16 25 69 EA 60,500

품절
입고예정→08.01

SG-7M D/C SG 19 25 69 EA 80,740

SG-1M DC SG 6.0 16 150 EA 50,490

SG-3M DC SG 9.5 19 150 EA 52,140

SG-3M DC SG 9.5 19 300 EA 86,900

품절

SG-5M DC SG 12.7 25 150 EA 62,040

SG-5M DC SG 12.7 25 300 EA 97,680

SG-1M SG 6.0 16 50 EA 24,530

SG-2M SG 8.0 19 63 EA 29,920

SG-3M SG 9.5 19 63 EA 29,040

SG-5M SG 12.7 25 69 EA 41,690

SG-6M SG 16 25 69 EA 57,420

SG-7M SG 19 25 69 EA 75,570

SG-53M D/C SG 5.0 12.7 38 EA 23,210

1 2