 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다










17%
116,000 96,360원
| 상품코드 | 427-0795-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | SINCON(신콘) | 
| 모델명 | K-1050 (데오도라이트용) | 
| 최대높이 | 1.700M | 
| 판매단위 | EA | 
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 최대높이 M | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 427-0795-2 | K-1050 (데오도라이트용) | 1.700 | 유 | 택배 | EA | 96,360 |  | 0 | 
|  | 427-1749-2 | ELT-10 (미니삼각대) | 0.290 | 유 | 택배 | EA | 25,190 |  | 0 | 
|  | 427-1864-2 | ELT-20 (미니삼각대) | 0.745 | 유 | 택배 | EA | 26,730 |  | 0 | 
|  | 427-0740-2 | ELT-50 (레이저수평용) | 1.673 | 유 | 택배 | EA | 22,220 |  | 0 | 
|  | 427-0041-2 | ELT-60 (레이저수평용) | 1.825 | 유 | 택배 | EA | 51,590 |  | 0 | 
|  | 427-0111-2 | ELT-65 (레이저수평용) | 2.185 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 69,190 |  | 0 | 
|  | 427-0838-2 | ELT-70 (레이저수평용) | 2.175 | 유 | 택배 | EA | 83,930 |  | 0 | 
|  | 427-0050-2 | ELT-80 (레이저수평용) | 2.925 | 유 | 택배 | EA | 178,750 |  | 0 | 
|  | 427-1536-2 | ELT-85 (레이저수평용) | 2.900 | 유 | 택배 | EA | 126,390 |  | 0 | 
|  | 427-0087-2 | PT-97A (프리즘폴대 집게용) | 1.265 | 유 | 택배 | EA | 51,150 |  | 0 | 
|  | 426-1201-2 | WT-30 (광파기용) | 1.750 | 품절 입고예정 11.04 | 택배 | EA | 178,750 | 
1

보쉬 / 삼각대
48,180 ~ 54,560
2

블루텍 / 레이저수평 삼각대
16,500 ~ 23,980
3

블루텍 / 삼각대
44,660 ~ 62,920
4

블루텍 / 삼각대 오토레벨용
40,590 ~ 184,580
5

오토테크 / 삼각대 - 엘리베이터형
22,440
6

디월트 / 삼각대
40,590
7

블루텍 / 레이저수평 미세 조정 베이스
18,370
8

블루텍 / 삼각대
68,750 ~ 107,140
9

SINCON / 삼각대
22,220 ~ 178,750

디월트 / 오토레벨용 삼각대
67,430

보쉬 / 받침대
54,560 ~ 116,270

블루텍 / 레이저수평 자석브라켓
41,470

SINCON / 오토레벨용 삼각대
60,060

블루텍 / 삼각대
29,810 ~ 40,480
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다






























