 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

10%
285,000 255,090원
| 상품코드 | 804-0554-3 | 
|---|---|
| 브랜드 | 야성 | 
| 모델명 | - | 
| 내경 | 6.8Ø | 
| 외경 | 12.5Ø | 
| 길이 | 100M | 
| 상용압력 | 30kgf/㎠ | 
| 비고 | 흑색 | 
| 판매단위 | 롤 | 
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 내경 Ø | 외경 Ø | 길이 M | 상용압력 kgf/㎠ | 비고 | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 804-0554-3 | - | 6.8 | 12.5 | 100 | 30 | 흑색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 255,090 | ||
|  | 804-0590-3 | - | 10 | 17 | 100 | 30 | 흑색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 279,290 | ||
|  | 804-0633-3 | - | 13.2 | 21 | 100 | 30 | 흑색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 321,420 | ||
|  | 804-0679-3 | - | 15.5 | 25 | 100 | 30 | 흑색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 491,480 | ||
|  | 804-0712-3 | - | 19 | 30 | 50 | 30 | 흑색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 341,990 | ||
|  | 804-2686-3 | - | 25 | 36 | 50 | 30 | 흑색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 601,700 | ||
|  | 804-0563-3 | - | 6.8 | 12.5 | 100 | 30 | 적색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 255,090 | ||
|  | 804-0606-3 | - | 10 | 17 | 100 | 30 | 적색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 279,290 | ||
|  | 804-0642-3 | - | 13.2 | 21 | 100 | 30 | 적색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 321,420 | ||
|  | 804-0688-3 | - | 15.5 | 25 | 100 | 30 | 적색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 491,480 | ||
|  | 804-0721-3 | - | 19 | 30 | 50 | 30 | 적색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 341,990 | ||
|  | 804-1960-3 | - | 25 | 36 | 50 | 30 | 적색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 601,700 | ||
|  | 804-0572-3 | - | 6.8 | 12.5 | 100 | 30 | 녹색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 255,090 | ||
|  | 804-0615-3 | - | 10 | 17 | 100 | 30 | 녹색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 279,290 | ||
|  | 804-0651-3 | - | 13.2 | 21 | 100 | 30 | 녹색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 321,420 | ||
|  | 804-0697-3 | - | 15.5 | 25 | 100 | 30 | 녹색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 491,480 | ||
|  | 804-0730-3 | - | 19 | 30 | 50 | 30 | 녹색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 341,990 | ||
|  | 804-4374-3 | - | 25 | 36 | 50 | 30 | 녹색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 601,700 | ||
|  | 804-0581-3 | - | 6.8 | 12.5 | 100 | 30 | 청색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 255,090 | ||
|  | 804-0624-3 | - | 10 | 17 | 100 | 30 | 청색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 279,290 | ||
|  | 804-0660-3 | - | 13.2 | 21 | 100 | 30 | 청색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 321,420 | ||
|  | 804-0703-3 | - | 15.5 | 25 | 100 | 30 | 청색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 491,480 | ||
|  | 804-0749-3 | - | 19 | 30 | 50 | 30 | 청색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 341,990 | ||
|  | 804-1979-3 | - | 25 | 36 | 50 | 30 | 청색 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | 롤 | 601,700 | 
1

풍남포나후렉스 / 에어호스
91,520 ~ 217,250
2

야성 / 슈퍼 에어 호스
129,800 ~ 370,590
3

화승 / 에어리스 호스 (페인트호스)
37,180 ~ 58,080

풍남포나후렉스 / 멀티 에어호스
134,200 ~ 336,930

풍남포나후렉스 / 하이퍼 에어호스
130,790 ~ 655,160

화승 / 오일호스
152,130 ~ 447,370

세종플렉스 / 산소,아세틸렌 호스
42,900 ~ 83,600

세종플렉스 / 에어 호스 고급형
134,200 ~ 308,660

세종플렉스 / 에어 호스 - 일반형
76,120 ~ 227,260

야성 / 에어 호스
110,990 ~ 273,020

야성 / 칼라 호스
255,090 ~ 601,700
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| 호 칭 Designation (mm) | 내 경 I.D (mm) | 외 경 O.D (mm) | 상용압력 W.P (kg f/㎠) | 파열압력 B.P (kg f/㎠) | 포장단위 Packing unit (m/Roll) | 비고 Remarks | 
| 6G | 7.0 | 12.5 | 30 | 100 | 100 | 허용공차:±0.3mm | 
| 9BC | 9.0 | 17.0 | 30 | 100 | 100 | 허용공차:±0.3mm | 
| 9G | 10.0 | 17.0 | 30 | 100 | 100 | 허용공차:±0.3mm | 
| 12G | 13.2 | 21.0 | 30 | 100 | 100 | 허용공차:±0.3mm | 
| 15G | 15.5 | 25.0 | 30 | 100 | 100 | 허용공차:±0.5mm | 
| 19G | 19.0 | 28.7 | 30 | 100 | 50 | 허용공차:±0.5mm | 

