 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

15%
153,000 130,790원
| 상품코드 | 804-2817-3 | 
|---|---|
| 브랜드 | 풍남포나후렉스 | 
| 모델명 | - | 
| 내경 | 6.5Ø | 
| 외경 | 13Ø | 
| 길이 | 100M | 
| 상용압력 | 40kgf/㎠ | 
| 판매단위 | EA | 
수입상품인 경우 현지사정으로 입고예정일이 변경될 수 있습니다
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 내경 Ø | 외경 Ø | 길이 M | 상용압력 kgf/㎠ | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 804-2817-3 | - | 6.5 | 13 | 100 | 40 | 품절 별도문의 | 택배 | EA | 130,790 | ||
|  | 804-2826-3 | - | 8 | 15 | 100 | 40 | 품절 별도문의 | 택배 | EA | 146,190 | ||
|  | 804-2835-3 | - | 9.5 | 16.5 | 100 | 40 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 165,880 |  | 0 | 
|  | 804-2844-3 | - | 13 | 21.5 | 100 | 40 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 242,000 |  | 0 | 
|  | 804-2853-3 | - | 16 | 24.5 | 100 | 30 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | EA | 313,060 | ||
|  | 804-2862-3 | - | 19 | 27.5 | 50 | 30 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 182,160 |  | 0 | 
|  | 804-2871-3 | - | 25 | 34.5 | 50 | 30 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 262,570 |  | 0 | 
|  | 804-2880-3 | - | 32 | 46 | 30 | 20 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | EA | 344,630 | ||
|  | 804-2899-3 | - | 38 | 52 | 30 | 20 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | EA | 437,910 | ||
|  | 804-2905-3 | - | 50 | 66 | 30 | 15 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | EA | 655,160 | 
1

풍남포나후렉스 / 에어호스
91,520 ~ 217,250
2

야성 / 슈퍼 에어 호스
129,800 ~ 370,590
3

화승 / 에어리스 호스 (페인트호스)
37,180 ~ 58,080

풍남포나후렉스 / 멀티 에어호스
134,200 ~ 336,930

풍남포나후렉스 / 하이퍼 에어호스
130,790 ~ 655,160

화승 / 오일호스
152,130 ~ 447,370

세종플렉스 / 산소,아세틸렌 호스
42,900 ~ 83,600

세종플렉스 / 에어 호스 고급형
134,200 ~ 308,660

세종플렉스 / 에어 호스 - 일반형
76,120 ~ 227,260

야성 / 에어 호스
110,990 ~ 273,020

야성 / 칼라 호스
255,090 ~ 601,700
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
1/4(6.5)x100M
-

