 
		제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다





21%
58,100 45,650원
| 상품코드 | 400-8365-2 | 
|---|---|
| 브랜드 | 블루텍(BLUETEC) | 
| 모델명 | BDS-400 | 
| 규격 | 16인치 | 
| 크기 | 400㎜ | 
| 자석유무 | 무 | 
| 수평알수 | 1 | 
| 판매단위 | EA | 
당일 주문상황에 따라 변경될 수 있습니다
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
| 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 인치 | 크기 ㎜ | 자석유무 | 수평알수 | 재고 | 배송 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 | 구매수량 | 구매금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 400-8365-2 | BDS-400 | 16 | 400 | 무 | 1 | 유 | 택배 | EA | 45,650 |  | 0 | 
|  | 400-8374-2 | BDS-600 | 24 | 600 | 무 | 2 | 유 | 택배 | EA | 55,440 |  | 0 | 
|  | 401-4816-2 | BDS-1000 | 40 | 1000 | 무 | 2 | 품절 별도문의 | 화물착불 (배송안내) | EA | 75,680 | ||
|  | 400-8383-2 | BDM-400(자석) | 16 | 400 | 유 | 1 | 유 | 택배 | EA | 47,960 |  | 0 | 
|  | 400-8392-2 | BDM-600(자석) | 24 | 600 | 유 | 2 | 유 | 택배 | EA | 63,030 |  | 0 | 
|  | 401-4825-2 | BDM-800(자석) | 32 | 800 | 유 | 2 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 70,620 |  | 0 | 
|  | 401-4834-2 | BDM-1000(자석) | 40 | 1000 | 유 | 2 | 유 | 화물착불 (배송안내) | EA | 98,230 |  | 0 | 
1

마이족스 / 디지털 자석수평
132,440
2

블루텍 / 디지털 자석수평
17,600 ~ 20,790
3

블루텍 / 디지탈 수평
45,650 ~ 98,230
4

마이족스 / 디지탈 자석수평 컴팩트형
74,910

KOD / 디지털 자석 수평
73,700

블루텍 / 디지털 자석수평
52,030 ~ 60,610

블루텍 / 디지털 자석수평
20,790

블루텍 / 디지탈 수평 - 방수형
75,130

카프로 / 디지탈 수평
112,420

EBISU / 디지탈 수평 - 자석
279,180 ~ 424,930

카프로 / 디지탈 자석 수평
172,590 ~ 207,130

스타빌라 / 디지털 수평
315,920 ~ 529,650

상보기업 / 디지탈 자석수평
280,720 ~ 403,370

상보기업 / 디지탈 수평
241,670 ~ 326,150
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

